Hier finden Sie die wichtigsten technischen Daten, Abmessungen, Verbrauchswerte und Preise für das Modell Audi A4 Allroad quattro 2.0 40 TDI quattro (190 PS). Alle Daten basieren auf Herstellerangaben und wurden mit bestmöglicher Sorgfalt recherchiert. Dennoch können sich Fehler einschleichen oder technische Daten ohne Vorankündigung geändert werden und somit sind alle Angaben ohne Gewähr.
|
Ab Frühsommer 2020 wird nur noch das 50er TDI Modell des A4 allroad quattro produziert. |
|
|
Baujahre | 12/2019 bis 05/2020 |
|
|
Fahrzeugtyp: | Verbrennungsmotor |
System-Leistung | 140 kW (190 PS) bei 3800-4200 1/min |
System-Drehmoment | 400 Nm bei 1750-3000 1/min |
|
|
Kraftstoffart | Dieselkraftstoff |
Hubraum | 1968 cm³ |
Zylinder | 4 |
Bauart | Reihenmotor |
Schadstoffklasse | Euro6d-TEMP-EVAP-ISC (DG) |
Leistung Verbrennungsmotor | 140 kW (190 PS) bei 3800-4200 1/min |
Drehmoment Verbrennungsmotor | 400 nm bei 1750-3000 1/min |
|
|
Antriebsart | Allradantrieb |
Getriebe | Automatikgetriebe 7-Gang S tronic Doppelkupplungsgetriebe |
Gänge | 7 |
|
|
|
|
Höchstgeschwindigkeit | 220 km/h |
Beschl. 0-100 km/h | 7,9 s |
Verbrauchsangaben nach WLTP |
kombiniert | 6,3 - 6,6 l / 100 km |
CO2-Ausstoß | 165,0 - 173,0 g / km |
Verbrauchsangaben nach NEFZ (alter Testzyklus) |
Verbrauch Innenstadt | 5,6 - 5,7 l / 100 km |
Verbrauch Land | 4,7 - 4,9 l / 100 km |
Verbrauch kombiniert | 5,0 - 5,2 l / 100 km |
CO2-Ausstoß | 132 - 137 g / km |
Effizienzklasse | A |
Kraftstofftank | 58 l |
Adblue-Tank | 58 l |
|
|
Die angegebenen Verbräuche im Normzyklus lassen sich in der Praxis im Allgemeinen nur schwer reproduzieren. Wir haben daher ein Verfahren entwickelt, mit dem wir Anhaltspunkte für den Verbrauch bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten geben können.
Bitte beachten: Alle Werte sind aus den Daten des Fahrzeugs berechnet und nicht gemessen. Daher dienen diese Werte nur als grober Anhaltspunkt. |
Verbrauch 120 km/h | 6,7 l / 100 km |
Verbrauch 150 km/h | 10,5 l / 100 km |
Verbrauch 180 km/h | 15,1 l / 100 km |
Verbrauch 210 km/h | 20,6 l / 100 km |
Verbrauch 220 km/h | 22,6 l / 100 km |
|
|
Leergewicht | 1.720 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2.250 kg |
Max. Anhängelast gebremst: | 1.800 kg |
Max. Anhängelast ungebremst: | 750 kg |
Stützlast: | 80 kg |
|
|
|
|
Listenpreis ab: | 48.750 € (Ausstattung: A4 allroad quattro)
|
Preishistorie: | 16.06.2020: 48.750 €, Ausstattung: A4 allroad quattro
|
Monatl. Kosten: | 1 Jahr: 1.318 € • 3 Jahre: 912 € • 5 Jahre: 790 € Die Kostenberechnung geht davon aus, dass Sie diesen Wagen ein Jahr, drei Jahre oder 5 Jahre selbst halten. Es sind enthalten: Wertverlust, Steuer, Versicherung, Werkstattkosten und eine Fahrleistung von 15.000 km/Jahr. Zu grunde liegende Restwerte: 1 Jahr: 76%, 3 Jahre: 58%, 5 Jahre: 45%. Alle Werte sind ausschließlich Näherungswerte! |
Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe |
Vergleichsmodell: |
|
Derzeit sind noch keine Kommentare für den Motor Audi A4 Allroad quattro 2.0 40 TDI quattro (190 PS) verfasst worden.