Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
2.0 CDTI Ecotec (DPF) | ||||||
1991 | 93 / 127 | 174 | 7,5 / 200 | k. A. | ||
2.4 Ecotec | ||||||
2405 | 103 / 140 | 175 | 9,6 / 229 | k. A. | ||
2.0 CDTI Ecotec (DPF) 110 kW | ||||||
1991 | 110 / 150 | 180 | 7,6 / 198 | k. A. | ||
2.0 CDTI Ecotec (DPF) 110 kW, Autom. | ||||||
1991 | 110 / 150 | 178 | 8,6 / 238 | k. A. | ||
2.4 (167 PS) | ||||||
2384 | 123 / 167 | 190 | 8,8 / 206 | 27.680 € | ||
2.4 4x4 (167 PS) | ||||||
2384 | 123 / 167 | 186 | 9,1 / 213 | 31.470 € | ||
3.2 V6 Ecotec | ||||||
3195 | 167 / 227 | 203 | 11,6 / 278 | k. A. | ||
3.2 V6 Ecotec Autom. | ||||||
3195 | 167 / 227 | 203 | 11,6 / 278 | k. A. |
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
2.2 CDTI ecoFlex (163 PS) Start/Stop | ||||||
2231 | 120 / 163 | 189 | 6,3 / 167 | 29.945 € | ||
2.2 CDTI ecoFlex 4x4 (163 PS) Start/Stop | ||||||
2231 | 120 / 163 | 188 | 6,6 / 175 | 33.735 € | ||
2.2 CDTI (163 PS) Automatik | ||||||
2231 | 120 / 163 | 184 | 7,5 / 199 | 33.230 € | ||
2.2 CDTI 4x4 (163 PS) Automatik | ||||||
2231 | 120 / 163 | 182 | 7,8 / 205 | 35.230 € | ||
2.2 CDTI ecoFlex 4x4 (184 PS) Start/Stop | ||||||
2231 | 135 / 184 | 200 | 6,6 / 175 | 34.515 € | ||
2.2 CDTI 4x4 (184 PS) Automatik | ||||||
2231 | 135 / 184 | 191 | 7,8 / 205 | 38.880 € |