Verbrennungsmotor | |
Kraftstoffart | Dieselkraftstoff |
Hubraum | 1396 cm³ |
Zylinder | 4 |
Bauart | Reihenmotor |
Schadstoffklasse | Euro5 |
Leistung Verbrennungsmotor | 66 kW (90 PS) bei 4000 1/min |
Drehmoment Verbrennungsmotor | 220 nm bei 1750-2750 1/min |
Antrieb & Getriebe | |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Gänge | 6 |
Fahrleistungen, Verbrauch, Umwelt | |
Höchstgeschwindigkeit | 167 km/h |
Beschl. 0-100 km/h | 14,5 s |
Verbrauchsangaben nach NEFZ (alter Testzyklus) | |
Verbrauch Innenstadt | 5,0 l / 100 km |
Verbrauch Land | 4,2 l / 100 km |
Verbrauch kombiniert | 4,5 l / 100 km |
CO2-Ausstoß | 119 g / km |
Verbrauchsabschätzungen | |
Die angegebenen Verbräuche im Normzyklus lassen sich in der Praxis im Allgemeinen nur schwer reproduzieren. Wir haben daher ein Verfahren entwickelt, mit dem wir Anhaltspunkte für den Verbrauch bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten geben können. Bitte beachten: Alle Werte sind aus den Daten des Fahrzeugs berechnet und nicht gemessen. Daher dienen diese Werte nur als grober Anhaltspunkt. | |
Verbrauch 120 km/h | 6,0 l / 100 km |
Verbrauch 150 km/h | 9,5 l / 100 km |
Verbrauch 167 km/h | 11,7 l / 100 km |
Gewichte und Anhängelasten | |
Zu Gewichten und Anhängelasten macht der Hersteller bislang leider keine Angaben. | |
Preise und Kosten | |
Listenpreis ab: | 16.590 € - Classic 19.420 € - Comfort |
Preishistorie: | 19.04.2014: 16.490 €, Ausstattung: |
Monatl. Kosten: | 1 Jahr: 502 € • 3 Jahre: 365 € • 5 Jahre: 323 € Die Kostenberechnung geht davon aus, dass Sie diesen Wagen ein Jahr, drei Jahre oder 5 Jahre selbst halten. Es sind enthalten: Wertverlust, Steuer, Versicherung, Werkstattkosten und eine Fahrleistung von 15.000 km/Jahr. Zu grunde liegende Restwerte: 1 Jahr: 76%, 3 Jahre: 58%, 5 Jahre: 45%. Alle Werte sind ausschließlich Näherungswerte! |
Versicherung (Teil- / Vollkasko / Haftpflicht): | 17 / 20 / 17 |
Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe | |
Vergleichsmodell: | |
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
1.4 (90 PS) | ||||||
1396 | 66 / 90 | 167 | 6,0 / 140 | 14.790 € | ||
1.4 blue (90 PS) | ||||||
1396 | 66 / 90 | 167 | 5,6 / 130 | 18.000 € | ||
1.6 (125 PS) | ||||||
1591 | 92 / 125 | 184 | 6,4 / 148 | 18.700 € | ||
1.6 blue (125 PS) | ||||||
1591 | 92 / 125 | 184 | 5,9 / 139 | 19.100 € | ||
1.6 Autom. (125 PS) | ||||||
1591 | 92 / 125 | 178 | 6,5 / 154 | 19.690 € |
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
1.4 CRDi (90 PS) | ||||||
1396 | 66 / 90 | 167 | 4,5 / 119 | 16.590 € | ||
1.4 CRDi blue (90 PS) | ||||||
1396 | 66 / 90 | 167 | 4,3 / 114 | 19.820 € | ||
1.6 CRDi (116 PS) | ||||||
1582 | 85 / 116 | 182 | 4,7 / 125 | 17.590 € |
|
|
blue 1.6 CRDi (116 PS) | ||||||
1582 | 85 / 116 | 182 | 4,4 / 117 | 20.820 € |
|