Außenausstattung | Family Plus |
Family |
Innenausstattung | Family Plus |
Family |
Sicherheit | Family Plus |
Family |
Komfort & Funktion | Family Plus |
Family |
Infotainment | Family Plus |
Family |
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
1.6 Twinport Ecotec | ||||||
1598 | 77 / 105 | 176 | 7,1 / 170 | k. A. | ||
1.6 ecoFLEX | ||||||
1598 | 85 / 115 | 185 | 6,7 / 157 | 20.295 € | ||
1.8 (120 PS) | ||||||
1796 | 88 / 120 | 186 | 7,2 / 168 | 23.350 € |
|
|
1.8 Ecotec | ||||||
1796 | 103 / 140 | 197 | 7,6 / 182 | k. A. | ||
1.8 Ecotec, Autom. | ||||||
1796 | 103 / 140 | 197 | 7,4 / 178 | k. A. | ||
1.8 (140 PS) | ||||||
1796 | 103 / 140 | 198 | 7,2 / 168 | 24.450 € | ||
1.8 ECOTEC Easytronic | ||||||
1796 | 103 / 140 | 197 | 7,0 / 164 | 22.865 € | ||
2.2 Direct Ecotec | ||||||
2198 | 110 / 150 | 200 | 8,2 / 197 | k. A. | ||
2.2 Direct Ecotec, Autom. | ||||||
2198 | 110 / 150 | 190 | 8,5 / 204 | k. A. | ||
2.2 DIRECT ECOTEC | ||||||
2198 | 110 / 150 | 200 | 8,2 / 197 | 23.775 € | ||
2.2 DIRECT ECOTEC Autom. | ||||||
2198 | 110 / 150 | 190 | 8,5 / 204 | 25.175 € | ||
2.0 Turbo Ecotec | ||||||
1998 | 147 / 200 | 225 | 9,5 / 228 | k. A. | ||
2.0 Turbo Ecotec | ||||||
1998 | 177 / 240 | 231 | 9,6 / 230 | k. A. |
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
1.9 CDTI Ecotec m. DPF | ||||||
1910 | 74 / 100 | 174 | 6,0 / 162 | k. A. | ||
1.7 CDTI ecoFLEX (81 kW) | ||||||
1686 | 81 / 110 | 179 | 5,1 / 134 | 25.210 € | ||
1.9 CDTI Ecotec m. DPF (88 kW) | ||||||
1910 | 88 / 120 | 186 | 6,0 / 162 | k. A. | ||
1.9 CDTI Ecotec m. DPF (88 kW) | ||||||
1910 | 88 / 120 | 182 | 7,2 / 194 | k. A. | ||
1.9 CDTI ECOTEC (88 kW) Autom. | ||||||
1910 | 88 / 120 | 182 | 7,0 / 186 | 25.485 € | ||
1.7 CDTI ecoFLEX (92 kW) | ||||||
1686 | 92 / 125 | 189 | 5,1 / 134 | 26.240 € | ||
1.9 CDTI Ecotec m. DPF (110 kW) | ||||||
1910 | 110 / 150 | 202 | 6,1 / 165 | k. A. | ||
1.9 CDTI Ecotec m. DPF (110 kW) | ||||||
1910 | 110 / 150 | 198 | 7,2 / 194 | k. A. | ||
1.9 CDTI ECOTEC (110 kW) | ||||||
1910 | 110 / 150 | 202 | 6,1 / 165 | 28.275 € | ||
1.9 CDTI ECOTEC (110 kW) | ||||||
1910 | 110 / 150 | 198 | 7,2 / 191 | 29.875 € |
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
1.6 CNG Ecotec | ||||||
1598 | 69 / 94 | 165 | 5,0 / 138 | k. A. | ||
1.6 CNG ecoFLEX | ||||||
1598 | 69 / 95 | 165 | 5,0 / 138 | 22.725 € | ||
1.6 CNG Turbo ecoFLEX | ||||||
1598 | 110 / 150 | 200 | 5,1 / 139 | 25.735 € |
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
1.8 LPG ecoFLEX im Autogasbetrieb | ||||||
1796 | 101 / 137 | 195 | 9,9 / 160 | 24.295 € | ||
1.8 LPG ecoFLEX im Benzinbetrieb | ||||||
1796 | 103 / 140 | 197 | 7,4 / 177 | 24.295 € |