Motor / Modell | Leistung | Preise | ||||
kW | PS | Manuell | Automatik | |||
1.0 TSI (110 PS) | 81 | 110 | 28.070 € | - | - | - |
1.5 TSI (150 PS) | 110 | 150 | 30.960 € | - | 33.130 € | - |
2.0 TDI (116 PS) | 85 | 116 | 31.670 € | - | - | - |
2.0 TDI (150 PS) | 110 | 150 | 36.810 € | - | - | - |
Außenausstattung | Life |
R-Line |
4 Leichtmetallräder "Chester" 6,5 J x 16, Reifen 215/60 R 16, rollwiderstandsoptimiert | • | - |
4 Leichtmetallräder "Valencia" 7 J x 17, Galvanograu, Reifen 215/55 R17 rollwiederstandsoptimiert | - | • |
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, anklappbar und mit Memory-Funktion | - | • |
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, anklappbar und mit Memory-Funktion | • | - |
Außenspiegelgehäuse in Dachfarbe | • | • |
Dachreling schwarz | • | - |
Dachreling silber eloxiert | - | • |
LED-Plus-Scheinwerfer inkl. Fernlichtassistent und dynamischer Leuchtweitenregulierung | - | • |
LED-Rückleuchten dunkelrot | • | • |
LED-Scheinwerfer | • | - |
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt | - | • |
Sportfahrwerk | - | • |
Stoßfänger Im R-Line Styling | - | • |
Stoßfänger in Wagenfarbe, mit Chromelementen | • | - |
Türunterteile in Wagenfarbe | - | • |
Innenausstattung | Life |
R-Line |
Ambientebeleuchtung weiß | - | • |
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar | - | • |
Chrom-Applikationen an Lichtdreh-, Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern; Ausströmer mit Chromrahmen | - | • |
Dachhimmel schwarz | - | • |
Dekoreinlagen "Lava Stone Black" für Instrumententafel, Mittelkonsole und Türverkleidungen vorn | - | • |
Dekoreinlagen "Pewter matt" für Instrumententafel, | • | - |
Einstiegsleisten vorn mit "R-Line"-Schriftzug | - | • |
Gepäckraumboden höheneinstell- und herausnehmbar | • | • |
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden | - | • |
Make-up-Spiegel beleuchtet | • | - |
Mittelarmlehne vorn | - | • |
Mittelarmlehne vorn | • | - |
Mittelkonsole und Türverkleidungen vorn | • | - |
Multifunktionslenkrad in Leder | • | • |
Pedale in Edelstahl gebürstet | - | • |
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar | • | • |
Sitze: Komfortsitze vorn mit Höheneinstellung | • | - |
Sitze: Sport-Komfortsitze vorn mit Höheneinstellung und Lendenwirbelstütze, beheizbar | - | • |
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life" | • | - |
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "R-Line", -innenwangen in "ArtVelours" | - | • |
Textilfußmatten vorn und hinten | - | • |
Sicherheit | Life |
R-Line |
Airbags: Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn | • | • |
Bordwerkzeug | • | • |
Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung | • | • |
Fußgängererkennung | • | • |
ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf der Rücksitzbank) | • | • |
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel | • | • |
Komfort & Funktion | Life |
R-Line |
Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion | • | • |
Fahrprofilauswahl | - | • |
Fensterheber elektrisch | • | • |
Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend | • | • |
Innenspiegel automatisch abblendend | • | • |
Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter | • | • |
Leseleuchten 2x, vorn | • | - |
Leseleuchten 2x, vorn und 2x hinten | - | • |
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn | • | • |
Parkbremse Elektronisch inkl. Auto-Hold-Funktion | • | • |
Progressivlenkung | - | • |
Regensensor | • | • |
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung | • | • |
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion | - | • |
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion | • | - |
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten | • | • |
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln | • | • |
Infotainment | Life |
R-Line |
2 Lautsprecher | • | - |
2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten | • | • |
2 USB-C-Schnittstellen vorn, Ladeleistung bis zu 45 W | • | • |
6 Lautsprecher | - | • |
App-Connect für Apple CarPlay und Android Auto | - | • |
App-Connect für Apple CarPlay und Android Auto | • | - |
Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar | - | • |
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar | • | - |
Digitaler Radioempfang DAB+ | • | • |
Radio | - | • |
Radio "Composition" | • | - |
Telefonschnittstelle | • | • |
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder "VW Connect" und "VW Connect Plus" | • | - |
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | ||
1.0 TSI (116 PS) | |||||||
999 | 85 / 116 | 189 | WLTP: 5,6 / 128 |
27.850 € | |||
1.5 TSI (150 PS) | |||||||
1498 | 110 / 150 | 205 | 5,2 / 119 WLTP: 6,2 / 140 |
30.960 € |
|
||
2.0 TSI 4MOTION (190 PS) | |||||||
1984 | 140 / 190 | 218 | 6,3 / 145 WLTP: 7,3 / 167 |
42.470 € |
|
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
2.0 TDI (116 PS) | ||||||
1968 | 85 / 116 | 187 | 4,3 / 113 WLTP: 4,6 / 121 |
29.460 € |
|
|
2.0 TDI (150 PS) | ||||||
1968 | 110 / 150 | 205 | 4,2 / 110 WLTP: 4,8 / 127 |
36.810 € |
|
|
2.0 TDI 4MOTION (150 PS) | ||||||
1968 | 110 / 150 | 200 | 4,6 / 122 WLTP: 5,5 / 143 |
42.745 € |
|