Motor / Modell | Leistung | Preise | ||||
kW | PS | Manuell | Automatik | |||
2.0 TDI SCR (150 PS) | 110 | 150 | 36.975 € | - | 39.075 € | - |
2.0 TDI SCR (150 PS) 4Motion | 110 | 150 | - | - | 41.175 € | - |
Außenausstattung | Highline |
Comfortline |
Dachreling in schwarz | - | • |
LED-Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht, mit Tagfahrlicht | • | - |
Leichtmetallräder Tulsa 7 J x 17, Reifen 215/65 R 17, ggf. rollwiederstandsoptimiert | - | • |
Nebelscheinwerfer mit (statischem) Abbiegelicht | • | - |
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt | • | - |
Scheinwerfer-Reinigungsanlage | • | - |
Seitenschweller mit Leisten in Chrom | - | • |
Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar | - | • |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, anklappbar und beheizbar mit Blinkleuchten, Umfeldbeleuchtung, Beifahrerspiegel-Absenkung | • | - |
Außenspiegel mit Blinkleuchten | • | • |
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe | • | • |
Blinkleuchten | - | • |
Chromleisten an den Seitenfenstern | • | • |
Dachreling silbern eloxiert | • | - |
Fahrlichtschaltung automatisch mit Tagfahrlicht, Leaving home und Coming home Funktionen | • | • |
Fernlichtregulierung Light Assist | • | - |
Fernlichtregulierung Light Assist | - | • |
Frontscheibe mit Wärmeschutzglas | • | • |
Halogenscheinwerfer | - | • |
Karosserie verzinkt | • | • |
LED-Kennzeichenbeleuchtung | • | • |
LED-Rückleuchten | - | • |
LED-Rückleuchten, dunkelrot | • | - |
Leichtmetallräder Kingston 7J x 18, Reifen 235/55 R 18 mit Notlaufeigenschaften, kein Reifen-Reparaturset | • | - |
Licht | • | • |
Reifen-Reparaturset | - | • |
Seitenschweller mit Leisten in Chrom | • | - |
Stoßfänger mit Chromleiste vorn im Lüftungsgitter, hinten umlaufend | • | - |
Innenausstattung | Highline |
Comfortline |
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten | • | - |
Ablagefach am Dachhimmel | - | • |
Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze | - | • |
Ambientebeleuchtung einfarbig in den Türdekoren und im Fußraum | • | - |
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar | - | • |
Chrom-Applikationen an einigen Schaltern und Griffen | • | - |
Einstiegsleisten vorn in Aluminium, beleuchtet | • | - |
Innenleuchten im Fußraum vorne | - | • |
Klapptische mit Becheralter an den Rücksitzen der Vordersitze | - | • |
Komfortsitze vorne | - | • |
Lendenwirbelstützen vorne | - | • |
Multifunktions-Lederlenkrad | - | • |
Sitzheizung vorne | • | - |
Sitzmittelbahnen in Mikrovlies ArtVelours | • | - |
Taschenhaken im Gepäckraum | • | - |
Textilfußmatten vorne und hinten | - | • |
Top-Komfortsitze vorne | • | - |
Türinnenbetätigungen beleuchtet | • | - |
Ablagefach am Dachhimmel | • | - |
Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze | • | - |
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar | • | - |
Dekoreinlagen Dark Grid für Türverkleidungen | • | - |
Dekoreinlagen Titansilber für Türverkleidungen | - | • |
Gepäckraum-Ablagefächer links und rechts | • | • |
Gepäckraumabdeckung | • | • |
Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion | • | • |
Klapptische mit Becheralter an den Rücksitzen der Vordersitze | • | - |
Lendenwirbelstützen vorne | • | - |
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung | • | • |
Leuchten im Fußraum vorn | • | - |
Mittelarmlehne vorn mit Ablagebod, höhen- und längsverstellbar, 2 Luftausströmer hinten, 12 V Steckdose hinten | • | • |
Multifunktions-Lederlenkrad | • | - |
Rücksitzbank asymmetrisch teilbar, längs verschieb- und klappbar mit Mittelarmlehne, Durchlademöglichkeit und Fernentriegelung | - | • |
Rücksitzbank asymmetrisch teilbar, längs verschieb- und klappbar mit Mittelarmlehne, Durchlademöglichkeit und Fernentriegelung | • | - |
Schalthebelknauf in Leder | • | • |
Sitzbezüge Velours, Dessin Rhombus | - | • |
Textilfußmatten vorne und hinten | • | - |
Verzurrösen im Gepäckraum | • | • |
Vordersitze mit Höheneinstellung | • | • |
Sicherheit | Highline |
Comfortline |
Automatische Distanzregelung ACC (bis 160 km/h) mit Geschwindigkeitsbegrenzer (und Fahrzeugstopp-Funktion für Automatik-Getriebe) | • | - |
Müdigkeitserkennung | • | - |
Airbags | • | • |
Beifahrerairbag-Deaktivierung | • | • |
Elektronisches Stabilisierungsprogramm | • | • |
Full Size Fahrer und Beifahrer | • | • |
Gurtwarner bei nicht angelegten Gurten vorn und hinten | • | • |
ISOFIX Kindersitzbefestigung auf den äußeren Sitzplätzen im Fond | • | • |
Innenspiegel automatisch abblendend | • | • |
Knie-Airbag auf der Fahrerseite | • | • |
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassiagiere | • | • |
Multikollisionsbremse | • | • |
Reifenkontrollanzeige | • | • |
Rückstrahler in den türen | • | • |
Seitenairbags vorne | • | • |
Umfeldbeobachtungssystem Front Assist mit City-Notbremsfunktion und Fußgängererkennung | - | • |
Umfeldbeobachtungssystem Front Assist mit City-Notbremsfunktion und Fußgängererkennung | • | - |
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste | • | • |
Wegfahrsperre | • | • |
Komfort & Funktion | Highline |
Comfortline |
12 V Steckdose zusätzlich im Gepäckraum | • | • |
Klimaautimatik Air Care Climatronic mit 3-Zonen-Temparaturrregelung mit Bedienungselementen für Zone 3 hinten | • | - |
Parkpilot - akustische Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich | - | • |
Fensterheber elektrisch vorne und hinten | • | • |
Gepäckraumbeleuchtung | • | • |
Heckscheibenwischer | • | • |
Klimaanlage | - | • |
Parkbremse elektronisch | • | • |
Parkpilot - akustische Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich | • | - |
Regensensor | • | • |
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig | • | • |
Spurhalteassistent Lane Assist | • | • |
Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung | • | • |
start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung | • | • |
Infotainment | Highline |
Comfortline |
4 x 20 Watt, 8 Lautsprecher | • | • |
Hinweis: Seit dem Modelljahr 2017 enthält das Composition Colour kein CD-Laufwerk mehr, dafür aber einen deutlich größeren Bildschirm (vorher: 5" = 12,7 cm) | • | • |
AUX-IN | • | • |
Multifunktionsanzeige Premium mit Farbdisplay (Bordcomputer) | • | • |
Radio | • | • |
Radio Composition Colour | • | • |
SD-Speicherkarten Slot | • | • |
farbiges TFT-Display mit 16,5 cm (6,5") Diagonale | • | • |
geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung | • | • |
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | ||
1.4 TSI (125 PS) | |||||||
1395 | 92 / 125 | 190 | 6,1 / 139 | 26.975 € |
|
||
1.5 TSI (130 PS) | |||||||
1498 | 96 / 130 | 192 | 5,7 / 130 | 27.850 € |
|
||
1.5 TSI ACT (130 PS) | |||||||
1498 | 96 / 130 | 192 | 5,7 / 130 | 30.870 € |
|
||
1.5 TSI (130 PS) | |||||||
1498 | 96 / 130 | 195 | 5,5 / 126 WLTP: 6,3 / 143 |
32.930 € |
|
||
1.4 TSI (150 PS) 4Motion | |||||||
1395 | 110 / 150 | 198 | 7,1 / 163 | 32.625 € |
|
||
1.4 TSI ACT (150 PS) | |||||||
1395 | 110 / 150 | 202 | 5,8 / 132 | 28.550 € |
|
||
1.4 TSI ACT (150 PS) 4Motion | |||||||
1395 | 110 / 150 | 200 | 6,9 / 155 | 30.600 € |
|
||
1.5 TSI (150 PS) | |||||||
1498 | 110 / 150 | 202 | 6,3 / 143 | 29.150 € |
|
||
1.5 TSI ACT (150 PS) | |||||||
1498 | 110 / 150 | 202 | 5,7 / 131 | 32.630 € |
|
||
1.5 TSI (150 PS) | |||||||
1498 | 110 / 150 | 203 | 5,7 / 130 WLTP: 6,5 / 147 |
34.970 € |
|
||
1.4 eHybrid (245 PS) Plug-in Hybrid | |||||||
1395 | 180 / 245 | 205 | 1,5 / 33 WLTP: 1,6 / 37 16,7 kW (Strom, WLTP) |
43.510 € |
|
||
2.0 TSI (180 PS) 4MOTION | |||||||
1984 | 132 / 180 | 210 | 7,1 / 165 | 32.475 € |
|
||
2.0 TSI 4MOTION (190 PS) | |||||||
1984 | 140 / 190 | 214 | 6,8 / 155 | 39.115 € |
|
||
2.0 TSI 4MOTION (190 PS) | |||||||
1984 | 140 / 190 | 214 | 6,7 / 152 WLTP: 8,0 / 181 |
43.910 € |
|
||
2.0 TSI (220 PS) 4Motion | |||||||
1984 | 162 / 220 | 220 | 7,8 / 180 | 39.625 € |
|
||
2.0 TSI 4MOTION (230 PS) | |||||||
1984 | 169 / 230 | 228 | 7,4 / 167 | 45.385 € |
|
||
2.0 TSI 4MOTION (245 PS) | |||||||
1984 | 180 / 245 | 229 | 7,2 / 164 WLTP: 8,4 / 191 |
51.390 € |
|
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | ||
2.0 TDI SCR (115 PS) | |||||||
1968 | 85 / 115 | 185 | 4,7 / 123 | 27.650 € |
|
||
2.0 TDI SCR (115 PS) | |||||||
1968 | 85 / 115 | 185 | 4,7 / 122 | 29.875 € |
|
||
1.6 TDI SCR (115 PS) | |||||||
1598 | 85 / 115 | 185 | 4,9 / 128 | 32.050 € |
|
||
2.0 TDI (122 PS) | |||||||
1968 | 90 / 122 | 191 | 4,5 / 119 WLTP: 5,1 / 133 |
35.550 € |
|
||
2.0 TDI (150 PS) SCR | |||||||
1968 | 110 / 150 | 204 | 4,7 / 123 | 30.025 € |
|
||
2.0 TDI (150 PS) SCR 4MOTION | |||||||
1968 | 110 / 150 | 200 | 5,6 / 146 | 32.025 € |
|
||
2.0 TDI SCR (150 PS) | |||||||
1968 | 110 / 150 | 204 | 4,8 / 125 | 31.975 € |
|
||
2.0 TDI SCR (150 PS) 4Motion | |||||||
1968 | 110 / 150 | 200 | 5,1 / 134 | 36.100 € |
|
||
2.0 TDI (150 PS) | |||||||
1968 | 110 / 150 | 201 | 4,6 / 121 WLTP: 5,1 / 134 |
38.185 € |
|
||
2.0 TDI 4MOTION (150 PS) | |||||||
1968 | 110 / 150 | 198 | 4,9 / 129 WLTP: 6,1 / 161 |
45.440 € |
|
||
2.0 TDI SCR (190 PS) 4Motion | |||||||
1968 | 140 / 190 | 212 | 5,7 / 149 | 37.475 € |
|
||
2.0 TDI SCR 4MOTION (190 PS) | |||||||
1968 | 140 / 190 | 212 | 5,6 / 147 | 40.430 € |
|
||
2.0 TDI SCR 4MOTION (190 PS) | |||||||
1968 | 140 / 190 | 212 | 5,4 / 141 | 42.405 € |
|
||
2.0 TDI 4MOTION (200 PS) | |||||||
1968 | 147 / 200 | 216 | 5,2 / 137 WLTP: 6,4 / 167 |
47.765 € |
|
||
2.0 TDI SCR (240 PS) 4Motion | |||||||
1968 | 176 / 240 | 228 | 6,4 / 167 | 42.700 € |
|
||
2.0 TDI SCR 4MOTION (240 PS) | |||||||
1968 | 176 / 240 | 230 | 5,8 / 153 | 48.730 € |
|