Motor / Modell | Leistung | Preise | ||||
kW | PS | Manuell | Automatik | |||
1.4 (99 PS) | 73 | 99 | 21.850 € | - | - | - |
1.6 GDI (135 PS) | 99 | 135 | 23.500 € | - | 24.900 € | - |
1.6 CDRi (110 PS) | 81 | 110 | 24.640 € | - | 26.040 € | - |
1.6 CDRi (128 PS) | 94 | 128 | 25.360 € | - | 26.760 € | - |
Außenausstattung | Style |
Classic |
15" Reifen 195/65 R15 auf Stahlfelgen 6.0 J x 15 mit Radzierblenden. Reifen-Reparaturset. | - | • |
16" Reifen 205/55 R16 auf Leichtmetallfelgen 6.5 J x 15, Reifen-Reparaturset. | • | - |
Fenstereinfassung mit Chromleiste | • | - |
Außenspiegel elektrisch einstellbar und in Wagenfarbe lackiert, beheizbar, mit integrierten Blinkleuchten und elektrisch anklappbar. Mit Umfeldbeleuchtung | • | - |
Außenspiegel manuell von innen einstellbar, in Wagenfarbe lackiert | - | • |
Dachreling | • | • |
Frontscheiben-Waschanlage mit Enteisungsfunktion | • | - |
Halogenscheinwerfer mit Projektionstechnik, unter Klarglasabdeckung | • | • |
Heckscheibenwischer | • | • |
Kurvenlicht statisch | • | - |
LED-Tagfahrleuchten | • | • |
Licht-Aus-Automatik | • | • |
Lichtsensor | • | - |
Nebelscheinwerfer | • | • |
Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert | • | • |
Türgriffe verchromt und beleuchtet | • | - |
Türgriffe unlackiert | - | • |
Wärmeschutzverglasung | - | • |
Innenausstattung | Style |
Classic |
12 V Steckdose vorne und im Gepäckraum | • | • |
Sitzheizung vorne | • | - |
Fahrersitz höhenverstellbar | - | • |
Fahrersitz höhenverstellbar, Beifahrersitz höhenverstellbar | • | - |
Gepäckraumabdeckung herausnehmbar | • | • |
Gepäckraumtrennnetz | • | • |
Getränkehalter zweifach in der Mittelkonsole vorne | - | • |
Getränkehalter zweifach in der Mittelkonsole vorne und in der Mittelarmlehne hinten | • | - |
Handschuhfach beleuchtet und kühlbar | • | • |
Lederlenkrad und Schaltknauf in Leder | • | - |
Leseleuchten vorne | • | • |
Mittelarmlehne vorne, längsverstellbar | • | - |
Polster: Stoff-/Lederkombination | • | - |
Polster: Stoff | - | • |
Rücksitzbank und -lehne umklappbar, Teilung 40:60 | - | • |
Sicherheit | Style |
Classic |
Airbags: Frontairbags, mit sanftem Druckaufbau, für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags, in der Sitzlehne des Vordersitzes, für Fahrer und Beifahrer, Vorhangairbags, in den Längsholmen des Daches, für Fahrer und Beifahrer sowie die äußeren Sitzplätze hinten, Knieairbag auf der Fahrerseite | • | • |
Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV) | • | • |
Bremsassistent | • | • |
Bremslicht mit Notfallfunktion bei starker Verzögerung (Einschalten der Warnblinkanlage) | • | • |
Elektronisches Stabilitätsprogramm, fahrdynamisches Stabilitätsmanagement (VSM) | • | • |
Isofix-Kindersitzbefestigung hinten auf den äußeren Sitzplätzen | • | • |
Seitenaufprallschutz in den Türen | • | • |
Traktionskontrolle (TCS) | • | • |
Komfort & Funktion | Style |
Classic |
Geschwindigkeitsregelanlage mit Speed Limiter | • | - |
Klimaautomatik, 2-Zonen | • | - |
Regensensor | • | - |
Alarmanlage | • | • |
Außentemperaturanzeige | • | • |
Berganfahrassistent | • | - |
Bergfahrassistent | - | • |
Blinker mit Komfortfunktion | • | • |
Einparkhilfe vorne mit zwei seitlichen Sensoren, hinten mit vier Sensoren | • | - |
Fensterheber vorne elektrisch | - | • |
Fensterheber vorne und hinten elektrisch | • | - |
Innenspiegel automatisch abblendend | • | - |
Instrumente: Tacho, Drehzahlmesser, Schaltpunktanzeige (für Schaltgetriebe), Tankanzeige. Kühlwassertemperatur | • | • |
Klimaanlage inkl. Pollenfilter und Umluftschalter | - | • |
Servolenkung mit Flex Steer (variable elektrische Lenkunterstützung in den Modi Normal, Comfort und Sport) | • | • |
Zentralverriegelung mit Smart-Key-System (inkl. Start-/Stopp-Knopf) | • | - |
Infotainment | Style |
Classic |
Bordcomputer mit Anzeige von Momentan- und Durchschnittsverbrauch, Reichweite und Fahrtzeit | • | • |
Multifunktionslenkrad für Audioanlage | • | - |
Radio: 4 Lautsprecher, RDS-Radio, CD-Player mit MP3-Wiedergabefunktion, Anschlüsse AUX / USB | - | • |
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | ||
1.4 (99 PS) | |||||||
1396 | 73 / 99 | 180 | 6,5 / 145 | 17.400 € |
|
||
1.6 GDI (135 PS) | |||||||
1591 | 99 / 135 | 192 | 6,2 / 140 | 20.920 € |
|
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | ||
1.4 CDRi (90 PS) | |||||||
1396 | 66 / 90 | 170 | 4,4 / 113 | 19.350 € |
|
||
1.6 CDRi (110 PS) | |||||||
1582 | 81 / 110 | 185 | 4,3 / 113 | 22.060 € |
|
||
1.6 CDRi (128 PS) | |||||||
1582 | 94 / 128 | 193 | 4,5 / 117 | 25.360 € |
|
||
blue 1.6 CRDi (128 PS) | |||||||
1582 | 94 / 128 | 193 | 4,2 / 110 | 23.360 € |
|