Motor / Modell | Leistung | Preise | ||||
kW | PS | Manuell | Automatik | |||
1.0 l EcoBoost (100 PS) Start/Stop | 74 | 100 | 20.420 € | - | - | - |
1.6 l Ti-VCT (105 PS) | 77 | 105 | 20.120 € | - | - | - |
1.6 l Ti-VCT (125 PS) | 92 | 125 | 21.120 € | - | - | - |
1.0 l EcoBoost (125 PS) Start/Stop | 92 | 125 | 21.420 € | - | - | - |
1.6 l EcoBoost (150 PS) | 110 | 150 | 22.570 € | - | - | - |
1.6 l TDCi (95 PS) Start/Stop | 70 | 95 | 22.420 € | - | - | - |
2.0 l TDCi (115 PS) Automatik | 85 | 115 | - | - | 24.870 € | - |
1.6 l TDCi (115 PS) Start/Stop | 85 | 115 | 23.420 € | - | - | - |
2.0 l TDCi (140 PS) | 103 | 140 | 24.270 € | - | - | - |
2.0 l TDCi (140 PS) Autom. | 103 | 140 | - | - | 26.020 € | - |
Außenausstattung | Trend |
Titanium |
Innenausstattung | Trend |
Titanium |
Sicherheit | Trend |
Titanium |
Komfort & Funktion | Trend |
Titanium |
Infotainment | Trend |
Titanium |
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
1.6 l Ti-VCT (85 PS) | ||||||
1596 | 63 / 85 | 165 | 6,4 / 149 | 17.850 € |
|
|
1.0 l EcoBoost (100 PS) Start/Stop | ||||||
998 | 74 / 100 | 174 | 5,1 / 117 | 18.950 € |
|
|
1.0 EcoBoost (100 PS) | ||||||
998 | 74 / 100 | 174 | 5,6 / 127 | 17.900 € | ||
1.6 l Ti-VCT (105 PS) | ||||||
1596 | 77 / 105 | 180 | 6,4 / 149 | 18.750 € | ||
1.6 l (88kW), Flexifuel | ||||||
1596 | 88 / 120 | 185 | 6,6 / 154 | 21.750 € | ||
1.6 l Ti-VCT (125 PS) | ||||||
1596 | 92 / 125 | 188 | 6,4 / 149 | 21.120 € | ||
1.0 l EcoBoost (125 PS) Start/Stop | ||||||
998 | 92 / 125 | 187 | 5,1 / 117 | 21.420 € |
|
|
1.0 EcoBoost (125 PS) | ||||||
998 | 92 / 125 | 187 | 5,7 / 129 | 23.100 € | ||
1.6 l EcoBoost (150 PS) | ||||||
1596 | 110 / 150 | 204 | 6,2 / 144 | 22.570 € | ||
1.5 l EcoBoost (150 PS) Start/Stop | ||||||
1499 | 110 / 150 | 199 | 7,2 / 163 | 24.350 € | ||
1.6 l EcoBoost (182 PS) | ||||||
1596 | 134 / 182 | 217 | 6,2 / 144 | 24.970 € | ||
1.5 l EcoBoost (182 PS) Start/Stop autom. | ||||||
1499 | 134 / 182 | 213 | 6,5 / 149 | 28.900 € |
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
1.6 l TDCi (95 PS) Start/Stop | ||||||
1560 | 70 / 95 | 170 | 4,3 / 112 | 21.050 € | ||
1.5 l TDCi (95 PS) Start/Stop | ||||||
1499 | 70 / 95 | 170 | 4,1 / 105 | 21.550 € | ||
1.5 TDCi (95 PS) Start-Stop | ||||||
1499 | 70 / 95 | 170 | 4,7 / 125 | 22.200 € | ||
1.5 l TDCi (105 PS) Start/Stop ECOnetic | ||||||
1499 | 77 / 105 | 184 | 3,8 / 99 | 23.950 € | ||
1.6 l TDCi (115 PS) Start/Stop | ||||||
1560 | 85 / 115 | 184 | 4,3 / 112 | 23.420 € | ||
2.0 l TDCi (115 PS) Automatik | ||||||
1997 | 85 / 115 | 185 | 5,5 / 144 | 24.870 € | ||
1.5 l TDCi (120 PS) Start/Stop | ||||||
1499 | 88 / 120 | 184 | 4,1 / 105 | 24.700 € | ||
1.5 l TDCi (120 PS) Start/Stop Automatik | ||||||
1499 | 88 / 120 | 182 | 4,2 / 109 | 26.450 € | ||
1.5 TDCi (120 PS) Start-Stop | ||||||
1499 | 88 / 120 | 184 | 4,7 / 124 | 25.350 € | ||
2.0 l TDCi (140 PS) | ||||||
1997 | 103 / 140 | 201 | 4,9 / 129 | 24.270 € | ||
2.0 l TDCi (140 PS) Autom. | ||||||
1997 | 103 / 140 | 200 | 5,5 / 144 | 26.020 € | ||
2.0 l TDCi (150 PS) Start / Stopp | ||||||
1997 | 110 / 150 | 204 | 4,4 / 114 | 26.200 € | ||
2.0 TDCi (150 PS) Start-Stop | ||||||
1997 | 110 / 150 | 204 | 5,2 / 135 | 26.850 € | ||
2.0 l TDCi (163 PS) | ||||||
1997 | 120 / 163 | 210 | 4,9 / 129 | 26.670 € | ||
2.0 l TDCi (163 PS) Automatik | ||||||
1997 | 120 / 163 | 207 | 5,5 / 144 | 28.420 € | ||
2.0 l TDCi (170 PS) Start / Stopp autom. | ||||||
1997 | 125 / 170 | 212 | 4,8 / 124 | 28.950 € | ||
2.0 TDCi (170 PS) Start-Stop Autom. | ||||||
1997 | 125 / 170 | 212 | 5,1 / 136 | 29.600 € |