Motor / Modell | Leistung | Preise | ||||
kW | PS | Manuell | Automatik | |||
1.6 GDI 2WD 135PS | 99 | 135 | 25.610 € | 0,0% | - | - |
1.6 GDI ISG 2WD 135PS | 99 | 135 | 25.910 € | 0,0% | - | - |
2.0 CVVT 2WD 163PS | 120 | 163 | 26.960 € | 0,0% | - | - |
2.0 CVVT 2WD 163PS Automatik | 120 | 163 | - | - | 28.210 € | 0,0% |
2.0 CVVT 4WD 163PS | 120 | 163 | 28.460 € | 0,0% | - | - |
2.0 CVVT 4WD 163PS Automatik | 120 | 163 | - | - | 29.710 € | 0,0% |
1.7 CRDi ISG 2WD 115PS | 85 | 115 | 28.210 € | 0,0% | - | - |
1.7 CRDi 2WD 115PS | 85 | 115 | 27.910 € | 0,0% | - | - |
2.0 CRDi 2WD 136PS | 100 | 136 | 29.760 € | 0,0% | - | - |
2.0 CRDi 4WD 136PS | 100 | 136 | 31.260 € | 0,0% | - | - |
2.0 CRDi 4WD 136PS Automatik | 100 | 136 | - | - | 32.510 € | 0,0% |
2.0 CRDi (184 PS) AWD | 135 | 184 | 33.010 € | 0,0% | - | - |
2.0 CRDi (184 PS) AWD Automatik | 135 | 184 | - | - | 34.260 € | 0,0% |
Außenausstattung | Spirit |
Attract |
16-Zoll-Leichtmetallfelgen (Bereifung 215/70 R16), Reifenreparaturset | - | • |
18-Zoll-Leichtmetallfelgen (Bereifung 235/55 R18) außer 1.6 GDI (17"), Vollwertiges Reserverad (Entfall Ablagefach im Gepäckraum) | • | - |
Dunkel getönte Scheiben ab B-Säule (Privacy Glass) | • | - |
Außenspiegel elektrisch einstellbar | - | • |
Außenspiegel in Wagenfarbe | - | • |
Außenspiegel in Wagenfarbe mit integrierten Blinkleuchten | • | - |
Dachheckspoiler | • | • |
Dachreling | • | - |
Kühlergrill Chrom mit Gitterdesign | - | • |
Kühlergrill mit Chromrahmen | • | - |
Rückleuchten im LED-Design | • | - |
Türgriffe in Chromoptik | • | - |
Türgriffe in Wagenfarbe | - | • |
Wärmeschutzverglasung | • | • |
Innenausstattung | Spirit |
Attract |
12-Volt-Steckdose im Gepäckraum | • | • |
12-Volt-Steckdose in der Zentralkonsole | • | • |
Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze | • | - |
Handschuhfach klimatisiert | • | - |
Sitzheizung vorne und hinten | • | - |
Ablagefach im Gepäckraumboden | • | • |
Ablagefächer mit Flaschenhaltern in den Türverkleidungen | • | • |
Dachkonsole vorn mit Brillenfach | • | • |
Dachkonsole vorn mit Lesespots | • | • |
Fahrersitz höhenverstellbar | • | • |
Fußmattenset | • | • |
Gepäckraumabdeckung | • | • |
Gepäckraumbeleuchtung | • | • |
Getränkehalter vorn | • | - |
Getränkehalter vorn | - | • |
Handschuhfach klimatisiert | - | • |
Innenraumbeleuchtung | • | • |
Lederlenkrad | • | - |
Lederschaltknauf | • | - |
Lenkrad höhenverstellbar | - | • |
Lenkrad höhenverstellbar | • | - |
Lenkrad längsverstellbar | • | - |
Mittelarmlehne hinten | • | • |
Mittelarmlehne vorn mit Staufach | • | • |
Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt, umklappbar | • | • |
Sitzbezüge in Stoff | - | • |
Sicherheit | Spirit |
Attract |
2 Frontairbags (Beifahrerairbag abschaltbar) | • | • |
2 Seitenairbags | • | • |
2 Vorhangairbags | • | • |
Aktive Kopfstützen vorn | • | • |
Aktives Bremslicht (Emergency Stop Signal, ESS) | • | • |
Anti-Blockier-System (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung | • | • |
Bergabfahrhilfe (Downhill Brake Control, DBC) | • | • |
Berganfahrhilfe (Hill-Start Assist Control, HAC) | • | • |
Dreipunkt-Sicherheitsgurte an allen Sitzplätzen | • | • |
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESC) mit Traktionskontrolle (TCS) | • | • |
Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM) | • | • |
Gurtkraftbegrenzer vorn | • | • |
Gurtstraffer vorn | • | • |
ISOFIX-Halterungen an äußeren Rücksitzen | • | • |
Kopfstützen an allen Sitzplätzen höhenverstellbar | - | • |
Komfort & Funktion | Spirit |
Attract |
Dritte Bremsleuchte im LED-Design | • | - |
Dämmerungssensor | • | - |
Frontscheibe partiell beheizbar (Defrost-Funktion für die Wischergummis) | • | - |
Geschwindigkeitsregelanlage | • | - |
Innenrückspiegel selbstabblendend (elektrochromatisch) | • | - |
Klimaanlage, manuell | - | • |
Klimaautomatik, 2 Zonen | • | - |
Rückfahrkamera (Übertragung auf Navigationsbildschirm) | • | - |
Scheinwerfer-Reinigungsanlage | • | - |
Smart-Key und Startknopf | • | - |
Xenon-Scheinwerfer | • | - |
Abbiegelicht | • | - |
Außenspiegel elektrisch anklappbar, einstell- und beheizbar | • | - |
Bordcomputer | • | • |
Elektrische Fensterheber vorn und hinten | • | • |
Heckscheiben-Wischer | • | • |
Heckscheibenheizung | • | • |
Komfortblinker (One Touch) | • | • |
Nebelscheinwerfer | • | - |
Parksensoren hinten | • | - |
Regensensor | • | - |
Schaltpunkt-Empfehlung (bei Schaltgetriebe) | • | • |
Scheinwerfer mit Escort-Funktion | • | • |
Servolenkung, elektrisch | • | • |
Tagfahrlicht LED | • | - |
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung im Klappschlüssel | • | • |
Infotainment | Spirit |
Attract |
2 Frontlautsprecher und Dachantenne | • | • |
2 Hecklautsprecher | • | • |
2 Hochtöner vorn | • | • |
Bluetooth-Freisprecheinrichtung | • | - |
Infinity Premium Soundsystem mit Subwoofer und externer Endstufe | • | - |
Kia 2-DIN-Kartennavigation mit CD und MP3 | • | - |
Multifunktionslenkrad | • | - |
Kia CD-Radio mit RDS- und MP3-Funktion | - | • |
USB-und AUX-Anschluss | - | • |
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
1.6 GDI 2WD 135PS | ||||||
1591 | 99 / 135 | 178 | 6,8 / 158 | 19.950 € |
|
|
1.6 GDI ISG 2WD 135PS | ||||||
1591 | 99 / 135 | 178 | 6,4 / 149 | 20.250 € |
|
|
2.0 CVVT 2WD 163PS | ||||||
1998 | 120 / 163 | 184 | 7,6 / 180 | 21.300 € |
|
|
2.0 CVVT 2WD 163PS Automatik | ||||||
1998 | 120 / 163 | 182 | 8,0 / 190 | 24.810 € |
|
|
2.0 CVVT 4WD 163PS | ||||||
1998 | 120 / 163 | 182 | 7,9 / 188 | 25.060 € |
|
|
2.0 CVVT 4WD 163PS Automatik | ||||||
1998 | 120 / 163 | 180 | 8,4 / 200 | 26.310 € |
|
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
1.7 CRDi 2WD 115PS | ||||||
1685 | 85 / 115 | 173 | 5,3 / 139 | 22.250 € |
|
|
1.7 CRDi ISG 2WD 115PS | ||||||
1685 | 85 / 115 | 173 | 5,2 / 135 | 22.550 € |
|
|
2.0 CRDi 2WD 136PS | ||||||
1995 | 100 / 136 | 182 | 5,9 / 153 | 24.100 € |
|
|
2.0 CRDi 4WD 136PS | ||||||
1995 | 100 / 136 | 181 | 6,0 / 156 | 25.600 € |
|
|
2.0 CRDi 4WD 136PS Automatik | ||||||
1995 | 100 / 136 | 181 | 7,0 / 183 | 29.110 € |
|
|
2.0 CRDi (184 PS) AWD | ||||||
1995 | 135 / 184 | 194 | 6,1 / 158 | 33.010 € |
|
|
2.0 CRDi (184 PS) AWD Automatik | ||||||
1995 | 135 / 184 | 195 | 7,2 / 189 | 34.260 € |
|