Motor / Modell | Leistung | Preise | ||||
kW | PS | Manuell | Automatik | |||
1.6 GDI 2WD 135PS | 99 | 135 | 19.950 € | 0,0% | - | - |
1.6 GDI ISG 2WD 135PS | 99 | 135 | 20.250 € | 0,0% | - | - |
2.0 CVVT 2WD 163PS | 120 | 163 | 21.300 € | 0,0% | - | - |
1.7 CRDi 2WD 115PS | 85 | 115 | 22.250 € | 0,0% | - | - |
1.7 CRDi ISG 2WD 115PS | 85 | 115 | 22.550 € | 0,0% | - | - |
2.0 CRDi 2WD 136PS | 100 | 136 | 24.100 € | 0,0% | - | - |
2.0 CRDi 4WD 136PS | 100 | 136 | 25.600 € | 0,0% | - | - |
Außenausstattung | Attract |
Attract |
16-Zoll-Leichtmetallfelgen (Bereifung 215/70 R16), Reifenreparaturset | • | • |
Außenspiegel elektrisch einstellbar | • | • |
Außenspiegel in Wagenfarbe | • | • |
Dachheckspoiler | • | • |
Kühlergrill Chrom mit Gitterdesign | • | • |
Türgriffe in Wagenfarbe | • | • |
Wärmeschutzverglasung | • | • |
Innenausstattung | Attract |
Attract |
12-Volt-Steckdose im Gepäckraum | • | • |
12-Volt-Steckdose in der Zentralkonsole | • | • |
Ablagefach im Gepäckraumboden | • | • |
Ablagefächer mit Flaschenhaltern in den Türverkleidungen | • | • |
Dachkonsole vorn mit Brillenfach | • | • |
Dachkonsole vorn mit Lesespots | • | • |
Fahrersitz höhenverstellbar | • | • |
Fußmattenset | • | • |
Gepäckraumabdeckung | • | • |
Gepäckraumbeleuchtung | • | • |
Getränkehalter vorn | • | • |
Handschuhfach klimatisiert | • | • |
Innenraumbeleuchtung | • | • |
Lenkrad höhenverstellbar | • | • |
Mittelarmlehne hinten | • | • |
Mittelarmlehne vorn mit Staufach | • | • |
Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt, umklappbar | • | • |
Sitzbezüge in Stoff | • | • |
Sicherheit | Attract |
Attract |
2 Frontairbags (Beifahrerairbag abschaltbar) | • | • |
2 Seitenairbags | • | • |
2 Vorhangairbags | • | • |
Aktive Kopfstützen vorn | • | • |
Aktives Bremslicht (Emergency Stop Signal, ESS) | • | • |
Anti-Blockier-System (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung | • | • |
Bergabfahrhilfe (Downhill Brake Control, DBC) | • | • |
Berganfahrhilfe (Hill-Start Assist Control, HAC) | • | • |
Dreipunkt-Sicherheitsgurte an allen Sitzplätzen | • | • |
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESC) mit Traktionskontrolle (TCS) | • | • |
Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM) | • | • |
Gurtkraftbegrenzer vorn | • | • |
Gurtstraffer vorn | • | • |
ISOFIX-Halterungen an äußeren Rücksitzen | • | • |
Kopfstützen an allen Sitzplätzen höhenverstellbar | • | • |
Komfort & Funktion | Attract |
Attract |
Klimaanlage, manuell | • | • |
Bordcomputer | • | • |
Elektrische Fensterheber vorn und hinten | • | • |
Heckscheiben-Wischer | • | • |
Heckscheibenheizung | • | • |
Komfortblinker (One Touch) | • | • |
Schaltpunkt-Empfehlung (bei Schaltgetriebe) | • | • |
Scheinwerfer mit Escort-Funktion | • | • |
Servolenkung, elektrisch | • | • |
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung im Klappschlüssel | • | • |
Infotainment | Attract |
Attract |
2 Frontlautsprecher und Dachantenne | • | • |
2 Hecklautsprecher | • | • |
2 Hochtöner vorn | • | • |
Kia CD-Radio mit RDS- und MP3-Funktion | • | • |
USB-und AUX-Anschluss | • | • |
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
1.6 GDI 2WD 135PS | ||||||
1591 | 99 / 135 | 178 | 6,8 / 158 | 19.950 € |
|
|
1.6 GDI ISG 2WD 135PS | ||||||
1591 | 99 / 135 | 178 | 6,4 / 149 | 20.250 € |
|
|
2.0 CVVT 2WD 163PS | ||||||
1998 | 120 / 163 | 184 | 7,6 / 180 | 21.300 € |
|
|
2.0 CVVT 2WD 163PS Automatik | ||||||
1998 | 120 / 163 | 182 | 8,0 / 190 | 24.810 € |
|
|
2.0 CVVT 4WD 163PS | ||||||
1998 | 120 / 163 | 182 | 7,9 / 188 | 25.060 € |
|
|
2.0 CVVT 4WD 163PS Automatik | ||||||
1998 | 120 / 163 | 180 | 8,4 / 200 | 26.310 € |
|
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
1.7 CRDi 2WD 115PS | ||||||
1685 | 85 / 115 | 173 | 5,3 / 139 | 22.250 € |
|
|
1.7 CRDi ISG 2WD 115PS | ||||||
1685 | 85 / 115 | 173 | 5,2 / 135 | 22.550 € |
|
|
2.0 CRDi 2WD 136PS | ||||||
1995 | 100 / 136 | 182 | 5,9 / 153 | 24.100 € |
|
|
2.0 CRDi 4WD 136PS | ||||||
1995 | 100 / 136 | 181 | 6,0 / 156 | 25.600 € |
|
|
2.0 CRDi 4WD 136PS Automatik | ||||||
1995 | 100 / 136 | 181 | 7,0 / 183 | 29.110 € |
|
|
2.0 CRDi (184 PS) AWD | ||||||
1995 | 135 / 184 | 194 | 6,1 / 158 | 33.010 € |
|
|
2.0 CRDi (184 PS) AWD Automatik | ||||||
1995 | 135 / 184 | 195 | 7,2 / 189 | 34.260 € |
|