Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
1.4 Twinport Ecotec | ||||||
1364 | 66 / 90 | 178 | 6,1 / 146 | k. A. | ||
1.6 Twinport Ecotec | ||||||
1598 | 77 / 105 | 185 | 6,6 / 158 | k. A. | ||
1.8 Ecotec | ||||||
1796 | 103 / 140 | 208 | 7,3 / 175 | k. A. | ||
2.0 Turbo Ecotec | ||||||
1998 | 125 / 170 | 217 | 9,0 / 216 | k. A. | ||
2.0 Turbo Ecotec | ||||||
1998 | 147 / 200 | 230 | 9,3 / 223 | k. A. |
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
1.3 CDTI Ecotec | ||||||
1248 | 66 / 90 | 172 | 4,8 / 130 | k. A. | ||
1.9 CDTI Ecotec | ||||||
1910 | 74 / 100 | 180 | 5,8 / 157 | k. A. | ||
1.9 CDTI Ecotec | ||||||
1910 | 88 / 120 | 194 | 5,8 / 157 | k. A. | ||
1.9 CDTI Ecotec | ||||||
1910 | 110 / 150 | 208 | 5,8 / 157 | k. A. |