Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
1.6 Twinport Ecotec | ||||||
1598 | 77 / 105 | 194 | 6,8 / 163 | k. A. | ||
1.8 Ecotec | ||||||
1796 | 103 / 140 | 210 | 7,2 / 173 | k. A. | ||
2.2 Direct Ecotec | ||||||
2198 | 114 / 155 | 218 | 7,5 / 180 | k. A. | ||
2.2 Direct Ecotec, Autom. | ||||||
2198 | 114 / 155 | 210 | 8,0 / 192 | k. A. | ||
2.0 Turbo Ecotec | ||||||
1998 | 129 / 175 | 230 | 8,6 / 206 | k. A. | ||
2.8 V6 Ecotec | ||||||
2792 | 184 / 250 | 250 | 10,3 / 247 | k. A. | ||
2.8 V6 Ecotec, Autom. | ||||||
2792 | 184 / 250 | 250 | 10,9 / 262 | k. A. | ||
2.8 V6 Ecotec | ||||||
2792 | 206 / 280 | 250 | 10,4 / 250 | k. A. |
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
1.9 CDTI Ecotec m. DPF | ||||||
1910 | 74 / 101 | 186 | 5,7 / 154 | k. A. | ||
1.9 CDTI Ecotec m. DPF (88 kW) | ||||||
1910 | 88 / 120 | 200 | 5,7 / 154 | k. A. | ||
1.9 CDTI Ecotec m. DPF (110 kW) | ||||||
1910 | 110 / 150 | 217 | 5,7 / 154 | k. A. | ||
1.9 CDTI Ecotec m. DPF (110 kW), Autom. | ||||||
1910 | 110 / 150 | 210 | 6,8 / 184 | k. A. | ||
3.0 V6 CDTI Ecotec m. DPF (135 kW) | ||||||
2958 | 135 / 184 | 230 | 6,9 / 186 | k. A. | ||
3.0 V6 CDTI Ecotec m. DPF (135 kW), Autom. | ||||||
2958 | 135 / 184 | 226 | 7,1 / 192 | k. A. |