Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
1.6 Twinport Ecotec | ||||||
1598 | 77 / 105 | 186 | 7,0 / 168 | k. A. | ||
1.6 Ecotec | ||||||
1598 | 85 / 115 | 192 | 6,9 / 166 | k. A. | ||
1.8 Ecotec | ||||||
1796 | 103 / 140 | 209 | 7,7 / 185 | k. A. | ||
1.8 Ecotec | ||||||
1796 | 103 / 140 | 189 | 8,1 / 194 | k. A. | ||
1.6 Turbo Ecotec | ||||||
1598 | 132 / 180 | 228 | 7,9 / 190 | k. A. | ||
2.0 Turbo Ecotec | ||||||
1998 | 147 / 200 | 237 | 9,5 / 228 | k. A. |
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
1.9 CDTI Ecotec (110 kW) m. DPF | ||||||
1910 | 110 / 150 | 213 | 6,0 / 160 | k. A. |