Modell | 12/2024 | Jahr kumuliert | |
Porsche 911 |
425 | 9.664 | |
BMW Z4 |
146 | 3.173 | |
Mercedes AMG GT |
102 | 1.320 | |
Lexus LC | 76 | 192 | |
Ford Mustang | 57 | 1.441 | |
Alpine A110 | 33 | 425 | |
Porsche Cayman |
28 | 1.077 | |
Mercedes SL | 23 | 1.045 | |
Toyota GR Supra |
22 | 222 | |
Audi R8 | 20 | 598 | |
Audi TT | 16 | 1.015 | |
Porsche Boxster |
15 | 1.408 | |
Subaru BRZ | 13 | 337 | |
Sonstige | 11 | 139 | |
Lotus Emira | 10 | 136 | |
Ferrari 296 | 9 | 564 | |
Ferrari Roma | 8 | 366 | |
Ferrari SF90 | 6 | 263 | |
Maserati Granturismo | 6 | 52 | |
Toyota GR 86 | 6 | 553 | |
Ferrari 12Cilindri | 2 | 2 | |
MG Roewe Cyberster | 0 | 18 | |
Aston Martin DB11 | 0 | 17 | |
Mercedes E-Klasse Coupe | 0 | 143 | |
Jaguar F-Type |
0 | 452 | |
Ferrari Portofino | 0 | 26 | |
Ferrari F8 | 0 | 14 | |
Aston Martin V8 | 0 | 59 | |
Summe: | 1.034 |