Modell | 08/2019 | Jahr kumuliert | |
Mercedes B-Klasse |
3.274 | 22.454 | |
Ford C-Max | 1.251 | 9.173 | |
Hyundai ix20 | 1.116 | 3.775 | |
Peugeot 3008 | 1.111 | 8.069 | |
Kia Venga | 906 | 3.170 | |
Renault Scenic | 801 | 7.125 | |
Dacia Lodgy | 794 | 4.209 | |
Kia Soul |
258 | 1.601 | |
Sonstige | 0 | 1 | |
Summe: | 9.511 |