Bemerkungen | |
Produktionsende:
Dieses Modell wurde im November 2013 aus dem Modellprogramm des Opel Astra gestrichen. | |
Produktionszeitraum / Baujahre | |
Baujahre | bis 11/2013 |
Verbrennungsmotor | |
Kraftstoffart | Ottokraftstoff (Benzinmotor) |
Hubraum | 1598 cm³ |
Zylinder | 4 |
Bauart | Reihenmotor |
Schadstoffklasse | Euro5 |
Leistung Verbrennungsmotor | 85 kW (115 PS) bei 6000 1/min |
Drehmoment Verbrennungsmotor | 155 nm bei 4000 1/min |
Antrieb & Getriebe | |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Gänge | 5 |
Fahrleistungen, Verbrauch, Umwelt | |
Höchstgeschwindigkeit | 188 km/h |
Beschl. 0-100 km/h | 11,7 s |
Verbrauchsangaben nach NEFZ (alter Testzyklus) | |
Verbrauch Innenstadt | 7,8 l / 100 km |
Verbrauch Land | 4,8 l / 100 km |
Verbrauch kombiniert | 5,9 l / 100 km |
CO2-Ausstoß | 139 g / km |
Verbrauchsabschätzungen | |
Die angegebenen Verbräuche im Normzyklus lassen sich in der Praxis im Allgemeinen nur schwer reproduzieren. Wir haben daher ein Verfahren entwickelt, mit dem wir Anhaltspunkte für den Verbrauch bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten geben können. Bitte beachten: Alle Werte sind aus den Daten des Fahrzeugs berechnet und nicht gemessen. Daher dienen diese Werte nur als grober Anhaltspunkt. | |
Verbrauch 120 km/h | 6,9 l / 100 km |
Verbrauch 150 km/h | 10,8 l / 100 km |
Verbrauch 180 km/h | 15,6 l / 100 km |
Verbrauch 188 km/h | 17,0 l / 100 km |
Gewichte und Anhängelasten | |
Zu Gewichten und Anhängelasten macht der Hersteller bislang leider keine Angaben. | |
Preise und Kosten | |
Listenpreis ab: | 19.625 € - Selection 20.940 € - Edition 23.575 € - Sport 23.825 € - Innovation |
Preishistorie: | 07.04.2014: 19.625 €, Ausstattung: Selection |
Monatl. Kosten: | 1 Jahr: 620 € • 3 Jahre: 457 € • 5 Jahre: 408 € Die Kostenberechnung geht davon aus, dass Sie diesen Wagen ein Jahr, drei Jahre oder 5 Jahre selbst halten. Es sind enthalten: Wertverlust, Steuer, Versicherung, Werkstattkosten und eine Fahrleistung von 15.000 km/Jahr. Zu grunde liegende Restwerte: 1 Jahr: 76%, 3 Jahre: 58%, 5 Jahre: 45%. Alle Werte sind ausschließlich Näherungswerte! |
Reifen (Std.) | 215/60 R16 |
Felgen (Std.) | 6,5 J x 16 Stahlfelgen |
Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe | |
Vergleichsmodell: | |
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
1.4 ecoFLEX (87 PS) | ||||||
1398 | 64 / 87 | 168 | 5,5 / 129 | 16.770 € | ||
1.4 ecoFLEX (100 PS) | ||||||
1398 | 74 / 100 | 178 | 5,5 / 129 | 17.770 € | ||
1.4 ecoFlex Start/Stop (100 PS) | ||||||
1398 | 74 / 100 | 178 | 5,3 / 124 | 18.125 € |
|
|
1.6 ECOTEC | ||||||
1598 | 85 / 115 | 188 | 6,3 / 147 | 19.270 € | ||
1.6 ECOTEC Autom. | ||||||
1598 | 85 / 115 | 182 | 7,1 / 167 | 20.920 € | ||
1.6 ecoFLEX (115 PS) Start/Stop | ||||||
1598 | 85 / 115 | 188 | 5,9 / 139 | 19.625 € | ||
1.4 Turbo ECOTEC (120 PS) | ||||||
1364 | 88 / 120 | 192 | 5,9 / 138 | 19.970 € | ||
1.4 Turbo ecoFlex (120 PS) Start/Stop | ||||||
1364 | 88 / 120 | 192 | 5,5 / 129 | 20.325 € | ||
1.4 Turbo ECOTEC (140 PS) | ||||||
1364 | 103 / 140 | 202 | 5,9 / 138 | 20.470 € | ||
1.4 Turbo ecoFlex (140 PS) Start/Stop | ||||||
1364 | 103 / 140 | 202 | 5,5 / 129 | 20.825 € | ||
1.4 Turbo (140 PS) Automatik | ||||||
1364 | 103 / 140 | 200 | 6,6 / 154 | 22.120 € |
|
|
1.6 SIDI Turbo ecoFLEX Start/Stop (170 PS) | ||||||
1598 | 125 / 170 | 220 | 5,9 / 139 | 23.385 € |
|
|
1.6 SIDI Turbo (Automatik) | ||||||
1598 | 125 / 170 | 212 | 6,8 / 159 | 24.680 € |
|
|
1.6 Turbo ECOTEC | ||||||
1598 | 132 / 180 | 221 | 6,8 / 159 | 22.785 € | ||
1.6 Turbo ECOTEC Autom. | ||||||
1598 | 132 / 180 | 211 | 7,2 / 169 | 24.435 € |
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | ||
1.3 CDTI ecoFLEX | |||||||
1248 | 70 / 95 | 175 | 4,1 / 109 | 20.260 € | |||
1.3 CDTI ecoFlex (95 PS) Start/Stop | |||||||
1248 | 70 / 95 | 175 | 4,0 / 106 | 20.615 € | |||
1.7 CDTI ECOTEC (110 PS) | |||||||
1686 | 81 / 110 | 181 | 4,5 / 119 | 21.020 € | |||
1.7 CDTI ecoFlex (110 PS, 114g) Start/Stop | |||||||
1686 | 81 / 110 | 186 | 4,3 / 114 | 21.375 € | |||
1.7 CDTI ecoFlex (110 PS, 99g) Start/Stop | |||||||
1686 | 81 / 110 | 188 | 3,7 / 99 | 21.875 € | |||
1.7 CDTI ECOTEC (125 PS) | |||||||
1686 | 92 / 125 | 195 | 4,5 / 119 | 23.290 € | |||
1.7 CDTI (130 PS) | |||||||
1686 | 96 / 130 | 198 | 4,6 / 122 | 22.360 € | |||
1.7 CDTI ecoFlex (130 PS, 114g) Start/Stop | |||||||
1686 | 96 / 130 | 198 | 4,2 / 110 | 22.715 € | |||
1.7 CDTI ecoFlex (130 PS, 99g) Start/Stop | |||||||
1686 | 96 / 130 | 201 | 3,7 / 99 | 23.215 € | |||
1.6 CDTI (136 PS) EcoFLEX Start/Stop | |||||||
1598 | 100 / 136 | 200 | 3,9 / 104 | 22.200 € |
|
||
2.0 CDTI ECOTEC | |||||||
1956 | 118 / 160 | 215 | 4,8 / 126 | 24.590 € | |||
2.0 CDTI ECOTEC Autom. | |||||||
1956 | 118 / 160 | 209 | 5,8 / 154 | 26.240 € | |||
2.0 CDTI ecoFLEX Start/Stop (165 PS) | |||||||
1956 | 121 / 165 | 215 | 4,5 / 119 | 24.945 € |
|
||
2.0 CDTI (165 PS) | |||||||
1956 | 121 / 165 | 215 | 4,8 / 129 | 24.590 € |
|
||
2.0 BiTurbo CDTI ecoFlex (195 PS) Start/Stop | |||||||
1956 | 143 / 195 | 226 | 5,1 / 134 | 31.580 € |
|