|
Baujahre | seit 08/2020 |
|
|
Fahrzeugtyp: | Mild Hybrid System |
System-Leistung | 147 kW (200 PS) bei 5500 1/min |
System-Drehmoment | 320 Nm bei 1200-4000 1/min |
|
|
Kraftstoffart | Ottokraftstoff (Benzinmotor) |
Hubraum | 1998 cm³ |
Bohrung | 83,0 mm |
Hub | 92,3 mm |
Zylinder | 4 |
Bauart | Reihenmotor |
Schadstoffklasse | Euro6d-ISC-FCM |
Leistung Verbrennungsmotor | 147 kW (200 PS) bei 5500 1/min |
Drehmoment Verbrennungsmotor | 320 nm bei 1200-4000 1/min |
|
|
Antriebsart | Allradantrieb |
Getriebe | Automatikgetriebe 9-Stufen Automatik |
Gänge | 9 |
|
|
|
|
Höchstgeschwindigkeit | 216 km/h |
Beschl. 0-100 km/h | 7,6 s |
Verbrauchsangaben nach WLTP |
kombiniert | 9,3 l / 100 km |
CO2-Ausstoß | 211,0 g / km |
Effizienzklasse nach PKWEnVKV 2024 | G |
Kraftstofftank | 67 l |
|
|
Die angegebenen Verbräuche im Normzyklus lassen sich in der Praxis im Allgemeinen nur schwer reproduzieren. Wir haben daher ein Verfahren entwickelt, mit dem wir Anhaltspunkte für den Verbrauch bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten geben können.
Bitte beachten: Alle Werte sind aus den Daten des Fahrzeugs berechnet und nicht gemessen. Daher dienen diese Werte nur als grober Anhaltspunkt. |
Verbrauch 120 km/h | 9,9 l / 100 km |
Verbrauch 150 km/h | 15,5 l / 100 km |
Verbrauch 180 km/h | 22,3 l / 100 km |
Verbrauch 210 km/h | 30,4 l / 100 km |
Verbrauch 216 km/h | 32,1 l / 100 km |
|
|
Leergewicht | 1.845 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2.430 kg |
Max. Anhängelast gebremst: | 1.800 kg |
Max. Anhängelast ungebremst: | 750 kg |
Stützlast: | 100 kg |
|
|
|
|
Listenpreis ab: | 63.400 € (Ausstattung: Evoque Dynamic SE)
|
Preishistorie: | 15.07.2023: 63.400 €, Ausstattung: Evoque Dynamic SE
|
Monatl. Kosten: | 1 Jahr: 1.585 € • 3 Jahre: 1.057 € • 5 Jahre: 898 € Die Kostenberechnung geht davon aus, dass Sie diesen Wagen ein Jahr, drei Jahre oder 5 Jahre selbst halten. Es sind enthalten: Wertverlust, Steuer, Versicherung, Werkstattkosten und eine Fahrleistung von 15.000 km/Jahr. Zu grunde liegende Restwerte: 1 Jahr: 76%, 3 Jahre: 58%, 5 Jahre: 45%. Alle Werte sind ausschließlich Näherungswerte! |
KFZ-Steuer: | Ca. 504,00 € Die KFZ-Steuer ist für Erstzulassung ab dem 01.01.2021 berechnet. Es wird jeweils der niedrigste Verbrauchswert angenommen. Die Steuer kann je nach Ausstattung abweichen. Ohne Gewähr. |
Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe |
Vergleichsmodell: |
|