Hier finden Sie die wichtigsten technischen Daten, Abmessungen, Verbrauchswerte und Preise für das Modell BMW X6 X6 xDrive40d (352 PS). Alle Daten basieren auf Herstellerangaben und wurden mit bestmöglicher Sorgfalt recherchiert. Dennoch können sich Fehler einschleichen oder technische Daten ohne Vorankündigung geändert werden und somit sind alle Angaben ohne Gewähr.
|
Baujahre | seit 07/2023 |
|
|
Fahrzeugtyp: | Mild Hybrid System |
System-Leistung | 259 kW (352 PS) |
System-Drehmoment | 720 Nm |
|
|
Kraftstoffart | Dieselkraftstoff |
Hubraum | 2993 cm³ |
Zylinder | 6 |
Bauart | Reihenmotor |
Schadstoffklasse | Euro6d-ISC-FCM / Euro6e |
Leistung Verbrennungsmotor | 250 kW (340 PS) bei 4400 1/min |
Drehmoment Verbrennungsmotor | 700 nm bei 1750-2250 1/min |
|
|
Leistung | 9 kW (12 PS) |
Drehmoment | 200 Nm |
|
|
Antriebsart | Allradantrieb |
Getriebe | Automatikgetriebe 8-Gang Automatikgetriebe |
Gänge | 8 |
|
|
|
|
Höchstgeschwindigkeit | 245 km/h |
Beschl. 0-100 km/h | 5,5 s |
Verbrauchsangaben nach WLTP |
kombiniert | 7,3 - 8,2 l / 100 km |
CO2-Ausstoß | 191,0 - 214,0 g / km |
Effizienzklasse nach PKWEnVKV 2024 | G |
Kraftstofftank | 80 l |
Adblue-Tank | Fahrzeug benötigt Adblue, die Größe des Tanks ist allerdings nicht bekannt. |
|
|
Die angegebenen Verbräuche im Normzyklus lassen sich in der Praxis im Allgemeinen nur schwer reproduzieren. Wir haben daher ein Verfahren entwickelt, mit dem wir Anhaltspunkte für den Verbrauch bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten geben können.
Bitte beachten: Alle Werte sind aus den Daten des Fahrzeugs berechnet und nicht gemessen. Daher dienen diese Werte nur als grober Anhaltspunkt. |
Verbrauch 120 km/h | 7,8 l / 100 km |
Verbrauch 150 km/h | 12,2 l / 100 km |
Verbrauch 180 km/h | 17,5 l / 100 km |
Verbrauch 210 km/h | 23,8 l / 100 km |
Verbrauch 240 km/h | 31,1 l / 100 km |
Verbrauch 245 km/h | 32,5 l / 100 km |
|
|
Leergewicht | 2.320 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2.985 kg |
Max. Anhängelast gebremst: | 3.500 kg |
Max. Anhängelast ungebremst: | 750 kg |
Stützlast: | 140 kg |
|
|
|
|
Listenpreis ab: | 103.900 € (Ausstattung: M Sport)
|
Preishistorie: | 05.07.2023: 99.900 €, Ausstattung: M Sport 18.06.2024: 103.900 €, +4000 € (4,0 %), Ausstattung: M Sport
|
Monatl. Kosten: | 1 Jahr: 2.598 € • 3 Jahre: 1.732 € • 5 Jahre: 1.472 € Die Kostenberechnung geht davon aus, dass Sie diesen Wagen ein Jahr, drei Jahre oder 5 Jahre selbst halten. Es sind enthalten: Wertverlust, Steuer, Versicherung, Werkstattkosten und eine Fahrleistung von 15.000 km/Jahr. Zu grunde liegende Restwerte: 1 Jahr: 76%, 3 Jahre: 58%, 5 Jahre: 45%. Alle Werte sind ausschließlich Näherungswerte! |
KFZ-Steuer: | Ca. 611,40 € Die KFZ-Steuer ist für Erstzulassung ab dem 01.01.2021 berechnet. Es wird jeweils der niedrigste Verbrauchswert angenommen. Die Steuer kann je nach Ausstattung abweichen. Ohne Gewähr. |
Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe |
Vergleichsmodell: |
|
Derzeit sind noch keine Kommentare für den Motor BMW X6 X6 xDrive40d (352 PS) verfasst worden.