Motor / Modell | Leistung | Preise | ||||
kW | PS | Manuell | Automatik | |||
2.0 SIDI Turbo (250 PS) ecoFLEX Start/Stop | 184 | 250 | 34.415 € | - | - | - |
2.0 SIDI Turbo (250 PS) Automatik | 184 | 250 | - | - | 40.065 € | - |
2.0 CDTI (163 PS) ecoFLEX Start/Stop | 120 | 163 | 36.990 € | - | - | - |
2.0 CDTI (163 PS) Automatiik | 120 | 163 | - | - | 38.640 € | - |
2.0 BiTurbo CDTI Automatik | 143 | 195 | - | - | 40.190 € | - |
Außenausstattung | ||
Außenspiegel | elektrisch einstell- und beheizbar manuell anklappbar in Wagenfarbe lackiert | |
Auspuff | Sichtbare Auspuffendrohre, verchromt, rechts und links (für 2.0 CDTI nur links) | |
Dachreling | silber eloxiert | |
Fensterzierleiste | verchromt, umlaufend | |
Karosserie | doppelseitige Verzinkung aller korrosionsgefährdeten Teile | |
Nebelscheinwerfer | ||
Räder & Reifen | Stahlräder 7 J x 17 mit Reifen 225/55 R17 | |
Scheinwerfer | Halogen-Frontscheinwerfer | |
Schlechtwegefahrwerk | Fahrwerk mit 20mm mehr Bodenfreiheit und Aluminium Unterbodenschutz | |
Stoßfänger | in Wagenfarbe lackiert | |
Türgriffe | in Wagenfarbe lackiert | |
Umgebungsausleuchtung | ||
Wärmeschutzverglasung | grün getönt | |
Sicherheit | ||
ABS | mit Kurvenbremskontrolle und Bremsassistent | |
Adaptives Bremslicht | ||
Airbags | Frontairbags für Fahrer und Beifahrer Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer Beifahrer Front- und Seitenairbag deaktivierbar Kopfairbags vorne und hinten außen | |
Allradantrieb | Adaptiver Allradantrieb 4x4 mit adaptivem Sportdifferenzial sowie Schriftzug 4x4 | |
Bremsen | Elektronische Bremskraftverteilung (EBV) | |
ESP | Elektronisches Stabilitätsprogramm ESP-Plus | |
Fahrwerk FlexRide | Premium-Fahrwerk mit adaptiver Fahrstilerkennung und drei wählbaren Fahrmodi Standard, Sport und Tour. (für 2.0 Turbo) | |
ISOFIX-Kindersicherung | Vorrüstung mit ISOFIX-Halteösen, hinten | |
Kindersicherung | in den hinteren Türen | |
Nebelscheinwerfer | ||
Rückleuchten | in LED-Technik | |
Seitenaufprallschutz | ||
Sicherheitsgurte | Dreipunkt-Gurte auf allen Plätzen Gurtkraftbegrenzer, Gurtschlossstraffer, Gurtstraffer vorne Gurtwarner für Fahrersitz | |
Sicherheitsnetz | Vorrüstung für Sicherheitsnetzbefestigung für 2. Reihe | |
Sicherheitspedale | auskuppelnd im Falle eines Unfalls | |
Tagfahrlicht | in LED-Technik | |
Traktionskontrolle | mit Motor- und Bremseingriff (TC-Plus) | |
Türentriegelung | automatisch aktiviert nach Auslösung von Airbag oder Gurtstraffer | |
Warnblinker | automatisch aktiviert nach Auslösung von Airbag oder Gurtstraffer | |
Innenausstattung | ||
Ablagefächer | Ablagefach in der Mittelkonsole Taschen in den vorderen Türen, geeignet für 1,5 Liter Getränkeflaschen Taschen in den hinteren Türen Ablagefach Fahrerseite Taschen an den Rückseiten der Vordersitze | |
Beleuchtung | Fußraumbeleuchtung, vorne Innenleuchten vorne und hinten Leseleuchten vorne und hinten Innenbeleuchtungs-Paket, inkl. Make-up-Spiegel in beiden Sonnenblenden, beleuchtet | |
Dekorleisten | Schieferschwarz-Design | |
Gepäckraumabdeckung | ausziehbar mit Komfortbedienung | |
Getränkehalter | Getränkehalter in der Mittelkonsole | |
Handschuhfach | beleuchtet | |
Ladekantenschutz | Edelstahl | |
Lenkrad | Lederlenkrad | |
Lenksäule | höhen- und längseinstellbar | |
Mittelarmlehne | vorne | |
Raucher-Ausstattung | Aschenbecher und Zigarettenanzünder, vorne | |
Rücksitzlehne | im Verhältnis 60:40 umklappbar | |
Sitzbezüge | Stoff Stoff / Ledernachbildung Marrocana | |
Sitze | Fahrersitz mit manueller Einstellung von Länge und Lehnenneigung. Höheneinstellung elektrisch Fahrersitz: Lendenwirbelstütze elektrisch einstellbar in Höhe und Länge Beifahrersitz in Länge und Lehnenneigung manuell einstellbar | |
Türeinstiegsleisten | Aluminium, vorne mit 4x4 Tourer Schriftzug | |
Türinnengriffe | verchromt | |
Komfort & Funktion | ||
Batterieentladeschutz | ||
Bordcomputer | mit Check Control System | |
Doppeltonhorn | ||
Drehzahlmesser | ||
Fensterheber | vorne und hinten elektrisch, mit Tippfunktion und Einklemmschutz | |
Geschwindigkeitsregler | ||
Klimaanlage | manuelle Klimaanlage mit Pollen- und Aktivkohlefilter | |
Klimaautomatik | mit Pollen- und Aktivkohlefilter, 1 Zone | |
Parkbremse | elektrisch, inkl Berg-Anfahr-Assistent (für Schaltgetriebe) und 12-Volt-Steckdose in der Mittelkonsole | |
Service-Intervall-Anzeige | ||
Start-Stop-System | mit Bremsenergie-Rückgewinnung (Rekuperation) bei allen ecoFLEX-Modellen | |
Zentralverriegelung | mit Funkfernbedienung und Innenschaltern | |
Infotainment | ||
Infodisplay | 4.2 Zoll Fahrerinstrumentendisplay | |
Radio & Co. | Radio 400 B.T. mit 4.2 Zoll Farbdisplay, MP3 Wiedergabe, USB, Audiostreaming, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, AUX-IN Enthält kein CD-Laufwerk |
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
2.0 SIDI Turbo (250 PS) ecoFLEX Start/Stop | ||||||
1998 | 184 / 250 | 235 | 8,1 / 189 | 34.415 € |
|
|
2.0 SIDI Turbo (250 PS) Automatik | ||||||
1998 | 184 / 250 | 230 | 8,5 / 199 | 40.065 € |
|
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
2.0 CDTI (163 PS) ecoFLEX Start/Stop | ||||||
1956 | 120 / 163 | 205 | 5,6 / 147 | 36.990 € |
|
|
2.0 CDTI (163 PS) Automatiik | ||||||
1956 | 120 / 163 | 200 | 6,4 / 169 | 38.640 € |
|
|
2.0 BiTurbo CDTI Automatik | ||||||
1956 | 143 / 195 | 210 | 6,6 / 174 | 40.190 € |
|