Außenausstattung | ||
Außenspiegel | asphärisch, beheizt, elektrisch einstellbar | |
Auspuffendrohr | einfach, rautenförmig, links und rechts | |
Exterieurumfänge | in Wagenfarbe | |
Fensterschachtabdeckungen | und Blende Fensterrahmen in Chrom | |
Frontziergitter | mit Nieren-Längsstäben in Chrom, mit Chromrahmen | |
Heckscheibenwischer | ||
Licht | Automatische Fahrlichtsteuerung Halogenscheinwerfer Leuchtringe für Park- und Standlicht Nebelscheinwerfer | |
Räder & Reifen | 17" Leichtmetallräder V-Speiche 236 8 J x 17 mit Reifen 225/55 inkl. Mobilitäts-Set | |
Scheibenwaschdüsen | beheizt | |
Sicherheit | ||
ABS | Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und Cornering Brake Control (CBC) | |
Airbags | Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Sitzbelegungserkennung für Beifahrer, Airbag für Beifahrer deaktivierbar Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer Kopfairbag vorn und hinten | |
Bremsen | Bremsscheiben vorn und hinten, innenbelüftet | |
Dynamische Bremsleuchten | ||
Dynamische Stabilitäts-Control | (DSC) inkl. Anfahrassistent | |
Fußgängerschutz | Aktive Motorhaube (Fußgängerschutzsystem) | |
Kindersitzbefestigung ISOFIX | für die äußeren Fondsitze | |
Kopfstützen | Aktive Kopfstützen vorn | |
Parkbremse | elektromechanisch in Verbindung mit Automatic Getrieben mit Auto Hold Funktion (AUTO H) | |
Reifen Pannen Anzeige | ||
Seitenaufprallschutz | ||
Sicherheitsgurte | (Dreipunkt) auf allen 5 Sitzplätzen Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer vorn | |
Stoßfänger-System | mit auswechselbaren Verformungselementen, zusätzlich vorn bis 4 km/h reversibel | |
Verbandskasten | ||
Warndreieck | ||
Wegfahrsperre | Elektronische | |
Zentralverriegelung | mit Fernbedienung, Center-Lock-Schalter | |
Innenausstattung | ||
Ablagefächer | in der Mittelkonsole vorn und hinten Ablagenetz im Beifahrerfußraum Klapptaschen an den Lehnenrückwänden der vorderen Sitze | |
Akzentleiste | in Perlglanz Chrom | |
Armauflage | Mittelkonsole vorn mit Ablagefach | |
Beleuchtung | Ambientes Licht u. a. Wasserfallbeleuchtung aus den Interieurleisten der Türen, Beleuchtung der Türkartentaschen, Vorfeldbeleuchtung in den Türgriffen, Chromeinleger in den Türgriffen außen Auflicht vorn indirekte Beleuchtung der Mittelkonsole Fußraumleuchten vorn | |
Einstiegsleisten | ||
Fondsitzlehne | 3-teilig umklappbar im Verhältnis 40:20:40 teilbar, vom Gepäckraum entriegelbar | |
Fußmatten | in Velours vorn und hinten | |
Gepäckraumtrennnetz | ||
Getränkehalter | vorn und hinten | |
Heckklappe | mit Soft Close Automatik Heckklappenbetätigung, automatisch Öffnungshöhe über iDrive einstellbar Heckscheibe separat und selbst öffnend | |
Kofferraum | Abdeckrollo für Gepäckraum mit elektrischer Komfortöffnung und Komfortschließung Verzurrösen im Gepäckraum | |
Lenkrad | Lederlenkrad, 3-Speichen, mit Multifunktionstasten, elektrisch längs- und höhenverstellbar mit Memory-Funktion | |
Mittelarmlehne | im Fond, klappbar mit Ablagefach | |
Nichtraucherpaket | ||
Sitze | Seriensitz vorn, mit elektrischer Verstellung für Sitzlänge, Sitzhöhe, Sitzlehne und Kopfstützenhöhe für Fahrer- und Beifahrersitz, Memory-Funktion für Fahrersitz und Bordsteinautomatik für Beifahreraußenspiegel | |
Sitzheizung | für Fahrer und Beifahrer | |
Steckdosen | (12 V) im Ablagefach vorn, Ablagefach Mittelkonsole, Mittelkonsole hinten und Gepäckraum | |
Wärmeschutzverglasung | Kombinierte Wärme-/Sonnenschutzverglasung rundum | |
Komfort & Funktion | ||
Fensterheber | elektrisch vorn und hinten mit Einklemmschutz und Komfortschließen bzw. Komfortöffnen rundum | |
Geschwindigkeitsregelung | mit Bremsfunktion | |
Klimaautomatik | mit 4-Zonenregelung | |
Personal Profile | schlüsselabhängige Personalisierung wichtiger Bedienfunktionen | |
Regensensor | automatische Aktivierung/Intervallsteuerung der Scheibenwischer | |
Schlüsselloser Motorstart | ||
Start-/Stop-Knopf | ||
Infotainment | ||
Außentemperaturanzeige | ||
Bordcomputer | ||
Check-Control | ||
Control Display 6,5" | hochauflösender Farbbildschirm | |
Controller | auf Mittelkonsole | |
Drehzahlmesser | mit Energie Control und Anzeige der Bremsenergierückgewinnung | |
Favoritentasten | 8 frei belegbare Tasten zur Speicherung u.a. von Radiosendern, Telefonnummern, Navigationszielen | |
Freisprecheinrichtung | mit USB-Schnittstelle Bluetooth-Schnittstelle zur Verbindung kompatibler Mobiltelefone mit dem Fahrzeug, Freisprecheinrichtung, USB-Anschluss für MP3-Player oder USB-Speichersticks zum Abspielen von Audio Dateien | |
Instrumentenkombination | mit Analoginstrumenten, 5,7" Info Display (Farbdisplay), Black-Panel Technologie | |
Radio & Co. | Radio Professional mit CD-Laufwerk (Doppel-Tuner, MP3-fähig), 6 Lautsprecher, Heckscheibenantenne AUX-IN-Anschluss zum Verbinden externer Audioquellen | |
Service-Anzeige |
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | ||
520i Touring | |||||||
1997 | 135 / 184 | 220 | 6,7 / 157 | 43.700 € |
|
||
523i Touring | |||||||
2996 | 150 / 204 | 231 | 7,9 / 185 | 44.750 € |
|
||
523i Touring autom. | |||||||
2996 | 150 / 204 | 227 | 7,8 / 182 | 46.950 € |
|
||
528i Touring | |||||||
1997 | 180 / 245 | 240 | 7,0 / 162 | 48.800 € |
|
||
528i xDrive Touring | |||||||
1997 | 180 / 245 | 240 | 6,7 / 157 | 53.600 € |
|
||
528i Touring | |||||||
2996 | 190 / 258 | 247 | 8,0 / 188 | 48.250 € |
|
||
528i Touring autom. | |||||||
2996 | 190 / 258 | 246 | 7,8 / 182 | 50.450 € |
|
||
530i Touring | |||||||
2996 | 200 / 272 | 250 | 7,9 / 183 | 49.750 € |
|
||
535i Touring | |||||||
2979 | 225 / 306 | 250 | 8,6 / 201 | 53.150 € |
|
||
535i Touring autom. | |||||||
2979 | 225 / 306 | 250 | 8,5 / 197 | 55.350 € |
|
||
535i Touring | |||||||
2979 | 225 / 306 | 250 | 8,1 / 188 | 55.300 € |
|
||
535i xDrive Touring | |||||||
2979 | 225 / 306 | 250 | 8,1 / 188 | 60.100 € |
|
||
550i Touring | |||||||
4395 | 300 / 407 | 250 | 10,7 / 249 | 74.450 € |
|
||
550i Touring (450 PS) | |||||||
4395 | 330 / 450 | 250 | 8,8 / 206 | 75.400 € |
|
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | ||
518d Touring (143 PS) | |||||||
1995 | 105 / 143 | 206 | 4,8 / 127 | 42.900 € |
|
||
520d Touring | |||||||
1995 | 135 / 184 | 222 | 4,9 / 129 | 45.400 € |
|
||
520d Touring autom. | |||||||
1995 | 135 / 184 | 220 | 4,9 / 129 | 47.650 € |
|
||
525d Touring | |||||||
2993 | 150 / 204 | 232 | 6,3 / 164 | 47.550 € |
|
||
525d Touring autom. | |||||||
2993 | 150 / 204 | 230 | 6,2 / 162 | 49.750 € |
|
||
525d Touring (218 PS) | |||||||
1995 | 160 / 218 | 236 | 5,2 / 136 | 49.600 € |
|
||
525d xDrive Touring (218 PS) | |||||||
1995 | 160 / 218 | 228 | 5,4 / 142 | 54.400 € |
|
||
530d Touring | |||||||
2993 | 180 / 245 | 243 | 6,4 / 169 | 52.150 € |
|
||
530d Touring autom. | |||||||
2993 | 180 / 245 | 242 | 6,3 / 165 | 54.350 € |
|
||
530d Touring xDrive autom. | |||||||
2993 | 190 / 258 | 245 | 5,8 / 154 | k. A. |
|
||
530d Touring (258 PS) | |||||||
2993 | 190 / 258 | 247 | 5,9 / 155 | k. A. |
|
||
530d xDrive Touring (258 PS) | |||||||
2993 | 190 / 258 | 245 | 5,7 / 149 | 57.100 € |
|
||
535d Touring autom. | |||||||
2993 | 220 / 300 | 250 | 6,3 / 165 | 59.250 € |
|
||
535d Touring (313 PS) | |||||||
2993 | 230 / 313 | 250 | 5,5 / 144 | 61.600 € |
|
||
535d xDrive Touring (313 PS) | |||||||
2993 | 230 / 313 | 250 | 5,9 / 154 | 64.200 € |
|
||
M550d xDrive Touring (381 PS) | |||||||
2993 | 280 / 381 | 250 | 6,3 / 166 | 81.800 € |
|