Motor / Modell | Leistung | Preise | ||||
kW | PS | Manuell | Automatik | |||
216i Gran Tourer (109 PS) 5-Sitzer | 80 | 109 | 29.100 € | - | - | - |
218i Gran Tourer (140 PS) 5-Sitzer | 103 | 140 | 30.650 € | - | 32.750 € | - |
220i Gran Tourer (192 PS) 5-Sitzer | 141 | 192 | - | - | 36.550 € | - |
216d Gran Tourer (116 PS) 5-Sitzer | 85 | 116 | 32.400 € | - | 34.500 € | - |
218d Gran Tourer (150 PS) 5-Sitzer | 110 | 150 | 34.750 € | - | 36.850 € | - |
218d xDrive Gran Tourer (150 PS) 5-Sitzer | 110 | 150 | 36.750 € | - | 38.850 € | - |
220d xDrive Gran Tourer (190 PS) 5-Sitzer | 140 | 190 | - | - | 42.400 € | - |
220d Gran Tourer (190 PS) 5-Sitzer | 140 | 190 | - | - | 40.300 € | - |
Außenausstattung | 2er Gran Tourer |
Sport Line |
16" Leichtmetallräder V-Speiche 471 mit Reifen 205/60 R 16, Mobility Set. | • | - |
17" Leichtmetallräder Doppelspeiche 549, 7,5 J x 17 mit Bereifung 205/55 R17 | - | • |
LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht | - | • |
Nebelscheinwerfer inkl. beheizter Außenspiegel und Frontscheibenwaschdüsen | - | • |
Außenspiegel mit integrierter Zusatzblinkleuchte in LED-Technik, in Wagenfarbe lackiert, elektrisch einstellbar, beheizt (Nebelscheinwerfer-Paket) | - | • |
Außenspiegel mit integrierter Zusatzblinkleuchte in LED-Technik, in Wagenfarbe lackiert, elektrisch einstellbar, unbeheizt | • | - |
Einstiegsleisten vorn mit Einleger in Aluminium und Schriftzug „BMW Sport“ | - | • |
Für 225er: 17" Leichtmetallräder V-Speiche 683, 7 J x 17 mit Reifen 205/55 R17 | • | - |
Halogenscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, automatische Fahrlichtsteuerung | • | - |
Wärmeschutzverglasung grün rundum | • | • |
Innenausstattung | 2er Gran Tourer |
Sport Line |
12 V-Steckdosen im Beifahrerfußraum, Gepäckraum, Mittelkonsole vorn und hinten | • | • |
Interieurleiste schwarz hochglänzend mit Akzentleiste in Perlglanz Chrom | - | • |
LED-Lichtleiter in den Türen, Lichtfarbe schaltbar (orange/weiß) | - | • |
Lichtpaket inkl. Leseleuchten vorn und hinten, Fußraumleuchten, beleuchteter Make-up-Spiegel, Türen mit Türgriff, Vorfeld, Türspiehel und Ausstiegsbeleuchtung | - | • |
Sport-Lederlenkrad | - | • |
Sportsitze für Fahrer und Beifahrer | - | • |
Armauflage vorn und hinten | • | • |
Fußmatten in Velours | • | • |
Gepäckraumboden faltbar | • | • |
Getränkehalter 2x in Mittelkonsole vorne und in Armauflage hinten | • | • |
Handschuhfach, beleuchtet | • | • |
Interieurleisten Oxidsilber dunkel matt mit Akzentleiste schwarz hochglänzend | • | - |
Polster in Stoff "Grid" Anthrazit | • | - |
Polster in Stoff "Race" Anthrazit | - | • |
Rücksitzbank um bis zu 13 cm längs verschiebbar | • | • |
Rücksitzlehne umklappbar (40:20:40) | • | • |
Schalthebelknauf in Leder | • | • |
Sitze vorne höhenverstellbar | • | • |
Sicherheit | 2er Gran Tourer |
Sport Line |
Airbags: Fahrer- und Beifahrerairbag, sowie Seiten- und Kopfairbags auf 1. und 2. Sitzreihe, Beifahrerairbag deaktivierbar | • | • |
Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten | • | • |
Auffahrwarnung mit City-Anbrems-Funktion | • | • |
Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamische Traktions Control (DTC) | • | • |
Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • | • |
Kindersitzbefestigung ISOFIX auf den äußeren Fondsitzplätzen | • | • |
Performance Control | • | • |
Reifendruckanzeige | • | • |
Komfort & Funktion | 2er Gran Tourer |
Sport Line |
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion | - | • |
Klimaanlage manuell | • | - |
Klimaautomatik, 2-Zonen | - | • |
Park Distance Control (PDC) hinten, inkl. optischer und akustischer Abstandswarnung | - | • |
Parkbremse, elektromechanisch | • | • |
Personal Profile - Personalisierung wichtiger Bedienfunktionen | • | • |
Regensensor inkl. Fahrlichtsteuerung | • | • |
Servolenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Lenkkraftunterstützung | • | • |
Start Stop Funktion mit schlüssellosem Motorstart | • | • |
Zentralverriegelung mit 2 Funkfernbedienungen für alle Türen und die Tank- und Gepäckraumklappe | • | - |
Infotainment | 2er Gran Tourer |
Sport Line |
6,5" Farbbildschirm | • | • |
Bordcomputer inkl. Check-Control | • | • |
Multifunktion für Lenkrad | - | • |
Radio mit Bluetooth (Freisprech/Streaming), USB, mit 100 Watt Verstärker und 6 Lautsprechern | • | • |
Serviceheft elektronisch | • | • |
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | ||
216i Gran Tourer (102 PS) | |||||||
1499 | 75 / 102 | 185 | 5,3 / 124 | 27.650 € |
|
||
216i Gran Tourer (109 PS) 5-Sitzer | |||||||
1499 | 80 / 109 | 188 | 5,6 / 128 | 29.100 € |
|
||
216i Gran Tourer (109 PS) | |||||||
1499 | 80 / 109 | 188 | 5,7 / 132 WLTP: 6,2 / 142 |
31.000 € |
|
||
218i Gran Tourer (136 PS) | |||||||
1499 | 100 / 136 | 205 | 5,1 / 119 | 29.150 € |
|
||
218i Gran Tourer (136 PS) | |||||||
1499 | 100 / 136 | 205 | 5,7 / 132 WLTP: 6,2 / 132 |
34.900 € |
|
||
218i Gran Tourer (140 PS) 5-Sitzer | |||||||
1499 | 103 / 140 | 205 | 5,6 / 128 | 30.650 € |
|
||
220i Gran Tourer (178 PS) | |||||||
1998 | 131 / 178 | 222 | 5,7 / 130 WLTP: 6,3 / 144 |
40.900 € |
|
||
220i Gran Tourer (192 PS) | |||||||
1998 | 141 / 192 | 223 | 6,2 / 144 | 32.950 € |
|
||
220i Gran Tourer (192 PS) 5-Sitzer | |||||||
1998 | 141 / 192 | 222 | 6,1 / 140 | 36.550 € |
|
||
220i Gran Tourer (192 PS) 5-Sitzer | |||||||
1998 | 141 / 192 | 222 | 5,6 / 128 | 36.550 € |
|
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | ||
214d Gran Tourer (95 PS) | |||||||
1496 | 70 / 95 | 180 | 3,9 / 104 | k. A. |
|
||
216d Gran Tourer (116 PS) | |||||||
1496 | 85 / 116 | 192 | 3,9 / 104 | 30.900 € |
|
||
216d Gran Tourer (116 PS) 5-Sitzer | |||||||
1496 | 85 / 116 | 192 | 4,1 / 108 | 32.400 € |
|
||
218d Gran Tourer (150 PS) | |||||||
1995 | 110 / 150 | 205 | 4,3 / 114 | 32.850 € |
|
||
218d xDrive Gran Tourer (190 PS) | |||||||
1995 | 110 / 150 | 205 | 4,9 / 128 | 34.850 € |
|
||
218d Gran Tourer (150 PS) 5-Sitzer | |||||||
1995 | 110 / 150 | 207 | 4,4 / 116 | 34.750 € |
|
||
218d xDrive Gran Tourer (150 PS) 5-Sitzer | |||||||
1995 | 110 / 150 | 205 | 4,7 / 123 | 36.750 € |
|
||
220d xDrive Gran Tourer (190 PS) | |||||||
1995 | 140 / 190 | 218 | 4,9 / 128 | 40.700 € |
|
||
220d Gran Tourer (190 PS) | |||||||
1995 | 140 / 190 | 222 | 4,5 / 119 | 36.600 € |
|
||
220d Gran Tourer (190 PS) 5-Sitzer | |||||||
1995 | 140 / 190 | 220 | 4,4 / 117 | 40.300 € |
|
||
220d xDrive Gran Tourer (190 PS) 5-Sitzer | |||||||
1995 | 140 / 190 | 218 | 4,8 / 126 | 42.400 € |
|
||
220d Gran Tourer (190 PS) | |||||||
1995 | 140 / 190 | 220 | 4,6 / 121 WLTP: 5,1 / 134 |
44.600 € |
|
||
220d xDrive Gran Tourer (190 PS) | |||||||
1995 | 140 / 190 | 218 | 4,9 / 129 WLTP: 5,3 / 140 |
46.700 € |
|