Renault Megane
Dieses Modell wird nicht mehr produziert! >> Zum Nachfolgemodell Informationen zum Renault MeganeBitte auswählen: |
Motor / Modell | Leistung | Preise | ||||
kW | PS | Manuell | Automatik | |||
1.6 16V 100 | 74 | 100 | 16.900 € | - | - | - |
1.6 16V 110 | 81 | 110 | 17.900 € | - | - | - |
1.2 Energy Tce 115 (115 PS) Start/Stop | 85 | 115 | 19.000 € | - | - | - |
1.4 TCe 130 | 96 | 130 | 19.000 € | - | - | - |
1.5 dCi 90 FAP eco² | 66 | 90 | 19.200 € | - | - | - |
1.5 dCi 110 FAP eco² | 78 | 106 | 20.200 € | - | - | - |
1.5 dCi 110 (110 PS) Energy Start/Stop | 81 | 110 | 20.800 € | - | - | - |
1.5 dCi 110 FAP EDC eco² | 81 | 110 | - | - | 21.700 € | - |
Außenausstattung | Sondermodell Paris |
Authentique |
15" Stahlräder mit Reifen 195/65 R15, Mobilitäts-Set | • | • |
Nebelscheinwerfer | • | - |
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar | • | • |
Außenspiegel in Schwarz | - | • |
Außenspiegel in Wagenfarbe | • | - |
Halogenscheinwerfer | • | • |
Tagfahrlicht | • | • |
Türgriffe in Schwarz | - | • |
Innenausstattung | Sondermodell Paris |
Authentique |
Beifahrersitz-Rückenlehne umklappbar | • | - |
Fahrersitz höhenverstellbar | - | • |
Fahrersitz höhenverstellbar und mit einstellbarer Lendenwirbelstütze | • | - |
Gepäckraumabdeckung, einrollbar | • | - |
Lenkrad und Schalthebelknauf in Leder | • | - |
Mittelarmlehne vorne mit Staufach | • | - |
Rücksitzbank und -lehne, asymmetrisch umklappbar (1/3, 2/3) | • | - |
Rücksitzbank und -lehne, ungeteilt umklappbar | - | • |
Stoff-Polsterung in Anthrazit | • | • |
Sicherheit | Sondermodell Paris |
Authentique |
Airbags: Adaptiv-Airbags für Fahrer und Beifahrer (Beifahrerairbag abschaltbar); Doppelkammer-Seitenairbags vorne; Windowbags (seitliche Vorhangairbags), durchgehend für Front- und außensitzende Fond-Passagiere | • | • |
Automatische Türverriegelung nach dem Anfahren und -entriegelung im Falle eines Unfalls | • | • |
Bremsassistent mit automatischer Aktivierung der Warnblinkanlage bei Notbremsung | • | • |
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) und Untersteuerungskontrolle (USC), ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV) | • | • |
Gurtkraftbegrenzer auf allen Plätzen | • | • |
Gurtstraffer für Fahrer und Beifahrer | • | • |
Isofix-Kindersitzbefestigung auf den hinteren Außenplätze | - | • |
Komfort & Funktion | Sondermodell Paris |
Authentique |
12-V-Steckdose vorne und hinten | - | • |
12-V-Steckdose vorne, hinten und im Kofferraum | • | - |
Fensterheber elektrisch vorne | • | • |
Keycard: Im Scheckkartenformat mit Fernbedienung, Lesegerät und Start-Stopp-Knopf am Armaturenbrett | • | • |
Klimaanlage mit Pollenfilter | • | • |
Komfortblinker: 1 x betätigen, 3 x blinken | • | • |
Servolenkung, elektrisch und geschwindigkeitsabhängig | • | • |
Show me Home-Funktion: Scheinwerfer leuchten auf Wunsch beim Knopfdruck auf Keycard nach | • | • |
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung | - | • |
Infotainment | Sondermodell Paris |
Authentique |
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
1.6 16V 100 | ||||||
1598 | 74 / 100 | 190 | 6,8 / 159 | 15.990 € |
|
|
1.6 16V 110 | ||||||
1598 | 81 / 110 | 190 | 6,9 / 159 | 17.900 € |
|
|
1.2 Energy Tce 115 (115 PS) Start/Stop | ||||||
1197 | 85 / 115 | 200 | 6,3 / 145 | 19.000 € |
|
|
1.4 TCe 130 | ||||||
1397 | 96 / 130 | 200 | 6,3 / 145 | 19.000 € |
|
|
2.0 16V 140 CVT | ||||||
1997 | 103 / 140 | 195 | 7,6 / 175 | 23.750 € |
|
|
2.0 TCe 180 GT | ||||||
1998 | 132 / 180 | 225 | 7,7 / 178 | 24.550 € |
|
|
2.0 Tce 190 (190 PS) GT Start/Stop | ||||||
1998 | 140 / 190 | 230 | 7,0 / 162 | 24.650 € |
|
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
1.5 dCi 90 FAP eco² | ||||||
1461 | 66 / 90 | 180 | 4,4 / 115 | 19.200 € |
|
|
1.5 dCi 110 FAP eco² | ||||||
1461 | 78 / 106 | 190 | 4,4 / 114 | 20.200 € |
|
|
1.5 dCi 110 FAP EDC eco² | ||||||
1461 | 81 / 110 | 190 | 4,4 / 114 | 21.700 € |
|
|
1.5 dCi 110 (110 PS) Energy Start/Stop | ||||||
1461 | 81 / 110 | 190 | 3,5 / 90 | 20.800 € |
|
|
1.9 dCi 130 FAP eco² | ||||||
1870 | 96 / 130 | 205 | 5,1 / 135 | 22.450 € |
|
|
1.6 dCi 130 (130 PS) Energy Start/Stop | ||||||
1598 | 96 / 130 | 200 | 4,0 / 104 | 25.550 € |
|
|
2.0 dCi 160 FAP GT eco² | ||||||
1995 | 118 / 160 | 215 | 5,9 / 155 | 26.650 € |
|
|
2.0 dCi 165 (165 PS) | ||||||
1995 | 120 / 165 | 215 | 5,6 / 145 | 26.750 € |
|