Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
1,6 l Ti-VCT (77kW) | ||||||
1596 | 77 / 105 | 189 | 6,0 / 139 | 17.850 € | ||
1,6 l Ti-VCT (92kW) | ||||||
1596 | 92 / 125 | 198 | 6,0 / 139 | 20.500 € | ||
1,6 l EcoBoost | ||||||
1596 | 110 / 150 | 212 | 6,0 / 139 | 21.950 € | ||
1,6 l EcoBoost (134kW) | ||||||
1596 | 134 / 185 | 224 | 6,0 / 139 | 25.300 € |
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
1,6 TDCI (70kW) | ||||||
1560 | 70 / 95 | 182 | 4,2 / 109 | 19.850 € | ||
1,6 TDCI (85kW) | ||||||
1560 | 85 / 115 | 195 | 4,2 / 109 | 22.500 € | ||
2,0 TDCI (85kW) Automatik | ||||||
1997 | 85 / 115 | 198 | 5,3 / 139 | 24.250 € | ||
2,0 TDCI (103kW) | ||||||
1997 | 103 / 140 | 209 | 5,0 / 129 | 23.650 € | ||
2,0 TDCI (103kW) Automatik | ||||||
1997 | 103 / 140 | 207 | 5,3 / 139 | 25.400 € | ||
2,0 TDCI (120kW) | ||||||
1997 | 120 / 163 | 220 | 5,0 / 129 | 26.750 € | ||
2,0 TDCI (120kW) Automatik | ||||||
1997 | 120 / 163 | 217 | 5,3 / 139 | 28.500 € |
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
1,6 l Ti-VCT Flexifuel (88kW) | ||||||
1596 | 88 / 120 | 195 | 6,0 / 139 | 20.750 € |