Winterreifen-Suche

Wenn Sie die Größe Ihrer benötigten Winterreifen (z. B. 195/60 R15 88H) kennen, dann können Sie unser Suchformular nutzen und erhalten dann die entsprechenden Reifentypen.
/ R

Continental ContiWinterContact TS 810 Sport

Für die sportliche Autos der gehobeneren Klassen ist der Continental ContiWinterContact TS 810 Sport gedacht.
Verfügbare Größen
Breite Querschnitt Felgen-Ø Tragfähigkeit Geschwindigkeit Bezeichnung

15"

175 65 15" 84 T 175/65 R15 84T
Breite Querschnitt Felgen-Ø Tragfähigkeit Geschwindigkeit Bezeichnung

16"

185 60 16" 86 H 185/60 R16 86H
195 55 16" 87 H 195/55 R16 87H
195 55 16" 87 H 195/55 R16 87H
205 55 16" 91 H 205/55 R16 91H
Breite Querschnitt Felgen-Ø Tragfähigkeit Geschwindigkeit Bezeichnung

17"

205 55 17" 95 V 205/55 R17 95V
205 50 17" 93 V 205/50 R17 93V
225 55 17" 97 H 225/55 R17 97H
225 50 17" 94 H 225/50 R17 94H
225 45 17" 91 H 225/45 R17 91H
225 45 17" 94 V 225/45 R17 94V
235 50 17" 100 V 235/50 R17 100V
245 55 17" 102 H 245/55 R17 102H
245 45 17" 99 V 245/45 R17 99V
255 45 17" 102 V 255/45 R17 102V
Breite Querschnitt Felgen-Ø Tragfähigkeit Geschwindigkeit Bezeichnung

18"

225 40 18" 92 V 225/40 R18 92V
225 40 18" 92 V 225/40 R18 92V
235 40 18" 95 H 235/40 R18 95H
235 40 18" 95 V 235/40 R18 95V
235 40 18" 95 V 235/40 R18 95V
235 40 18" 95 V 235/40 R18 95V
245 50 18" 100 H 245/50 R18 100H
245 45 18" 100 V 245/45 R18 100V
245 45 18" 100 V 245/45 R18 100V
245 40 18" 97 V 245/40 R18 97V
245 40 18" 97 V 245/40 R18 97V
245 40 18" 97 W 245/40 R18 97W
255 45 18" 99 V 255/45 R18 99V
255 40 18" 99 V 255/40 R18 99V
255 40 18" 99 V 255/40 R18 99V
255 35 18" 94 V 255/35 R18 94V
265 40 18" 101 V 265/40 R18 101V
265 35 18" 97 V 265/35 R18 97V
Breite Querschnitt Felgen-Ø Tragfähigkeit Geschwindigkeit Bezeichnung

19"

235 35 19" 91 V 235/35 R19 91V
235 35 19" 91 W 235/35 R19 91W
245 45 19" 102 V 245/45 R19 102V
245 35 19" 93 V 245/35 R19 93V
245 35 19" 93 W 245/35 R19 93W
255 45 19" 104 V 255/45 R19 104V
255 40 19" 100 V 255/40 R19 100V
275 30 19" 96 V 275/30 R19 96V
275 30 19" 96 W 275/30 R19 96W
285 40 19" 107 V 285/40 R19 107V
295 30 19" 100 W 295/30 R19 100W
Breite Querschnitt Felgen-Ø Tragfähigkeit Geschwindigkeit Bezeichnung

20"

255 40 20" 101 V 255/40 R20 101V
285 35 20" 104 V 285/35 R20 104V
Hinweis: Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Irrtümer und Fehler können trotzdem nicht ausgeschlossen werden. Eine Haftung wird in jedem Fall nicht übernommen.
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2024