Winterreifen-Suche

Wenn Sie die Größe Ihrer benötigten Winterreifen (z. B. 195/60 R15 88H) kennen, dann können Sie unser Suchformular nutzen und erhalten dann die entsprechenden Reifentypen.
/ R

Pirelli Winter Sottozero Serie II

Der Winter Sottozero Serie II ist der Performance Winterreifen aus dem Hause Pirelli. Für Felgen der Größen 16" bis zu 20" werden Geschwindigkeitsklassen zwischen H (210 km/h) und W (270 km/h) bedient.
Verfügbare Größen
Breite Querschnitt Felgen-Ø Tragfähigkeit Geschwindigkeit Bezeichnung

16"

205 60 16" 92 H 205/60 R16 92H
205 60 16" 96 H 205/60 R16 96H
205 55 16" 91 H 205/55 R16 91H
205 55 16" 91 H 205/55 R16 91H
205 55 16" 94 H 205/55 R16 94H
205 55 16" 94 V 205/55 R16 94V
215 60 16" 99 H 215/60 R16 99H
215 55 16" 93 H 215/55 R16 93H
215 55 16" 97 H 215/55 R16 97H
215 45 16" 86 H 215/45 R16 86H
225 60 16" 98 H 225/60 R16 98H
225 55 16" 95 H 225/55 R16 95H
225 55 16" 99 H 225/55 R16 99H
225 50 16" 96 V 225/50 R16 96V
Breite Querschnitt Felgen-Ø Tragfähigkeit Geschwindigkeit Bezeichnung

17"

205 65 17" 96 H 205/65 R17 96H
205 55 17" 91 H 205/55 R17 91H
205 55 17" 91 V 205/55 R17 91V
205 55 17" 95 H 205/55 R17 95H
205 50 17" 93 H 205/50 R17 93H
205 50 17" 93 V 205/50 R17 93V
205 45 17" 84 V 205/45 R17 84V
205 45 17" 88 H 205/45 R17 88H
205 45 17" 88 V 205/45 R17 88V
215 60 17" 96 H 215/60 R17 96H
215 55 17" 98 H 215/55 R17 98H
215 50 17" 91 H 215/50 R17 91H
215 50 17" 95 V 215/50 R17 95V
215 45 17" 91 H 215/45 R17 91H
215 45 17" 91 V 215/45 R17 91V
215 40 17" 87 H 215/40 R17 87H
225 65 17" 102 H 225/65 R17 102H
225 60 17" 99 H 225/60 R17 99H
225 55 17" 101 V 225/55 R17 101V
225 55 17" 97 H 225/55 R17 97H
225 55 17" 97 H 225/55 R17 97H
225 50 17" 94 H 225/50 R17 94H
225 50 17" 94 H 225/50 R17 94H
225 50 17" 98 H 225/50 R17 98H
225 50 17" 98 V 225/50 R17 98V
225 45 17" 91 H 225/45 R17 91H
225 45 17" 91 H 225/45 R17 91H
225 45 17" 94 H 225/45 R17 94H
225 45 17" 94 V 225/45 R17 94V
235 60 17" 102 H 235/60 R17 102H
235 55 17" 99 H 235/55 R17 99H
235 50 17" 96 V 235/50 R17 96V
235 45 17" 97 H 235/45 R17 97H
235 45 17" 97 V 235/45 R17 97V
245 45 17" 99 H 245/45 R17 99H
Breite Querschnitt Felgen-Ø Tragfähigkeit Geschwindigkeit Bezeichnung

18"

215 45 18" 93 V 215/45 R18 93V
215 40 18" 89 V 215/40 R18 89V
225 45 18" 91 H 225/45 R18 91H
225 45 18" 95 V 225/45 R18 95V
225 45 18" 95 V 225/45 R18 95V
225 40 18" 92 V 225/40 R18 92V
225 40 18" 92 V 225/40 R18 92V
235 55 18" 104 H 235/55 R18 104H
235 45 18" 98 V 235/45 R18 98V
235 40 18" 91 V 235/40 R18 91V
235 40 18" 95 V 235/40 R18 95V
245 50 18" 100 H 245/50 R18 100H
245 50 18" 100 V 245/50 R18 100V
245 45 18" 100 V 245/45 R18 100V
245 40 18" 97 H 245/40 R18 97H
245 40 18" 97 H 245/40 R18 97H
245 40 18" 97 V 245/40 R18 97V
245 35 18" 92 V 245/35 R18 92V
255 40 18" 95 H 255/40 R18 95H
255 40 18" 95 V 255/40 R18 95V
255 40 18" 99 V 255/40 R18 99V
255 35 18" 94 V 255/35 R18 94V
265 40 18" 97 V 265/40 R18 97V
275 45 18" 103 V 275/45 R18 103V
275 40 18" 103 V 275/40 R18 103V
295 35 18" 99 V 295/35 R18 99V
Breite Querschnitt Felgen-Ø Tragfähigkeit Geschwindigkeit Bezeichnung

19"

225 40 19" 89 H 225/40 R19 89H
235 50 19" 103 H 235/50 R19 103H
235 50 19" 103 H 235/50 R19 103H
235 50 19" 103 V 235/50 R19 103V
235 50 19" 99 H 235/50 R19 99H
235 40 19" 96 W 235/40 R19 96W
235 35 19" 87 V 235/35 R19 87V
235 35 19" 91 V 235/35 R19 91V
245 45 19" 102 V 245/45 R19 102V
245 45 19" 102 V 245/45 R19 102V
245 35 19" 93 W 245/35 R19 93W
255 45 19" 100 V 255/45 R19 100V
255 35 19" 92 H 255/35 R19 92H
255 35 19" 96 V 255/35 R19 96V
255 35 19" 96 W 255/35 R19 96W
255 35 19" 96 W 255/35 R19 96W
265 35 19" 98 W 265/35 R19 98W
275 40 19" 105 V 275/40 R19 105V
275 40 19" 105 V 275/40 R19 105V
275 40 19" 105 V 275/40 R19 105V
275 40 19" 105 W 275/40 R19 105W
275 35 19" 100 W 275/35 R19 100W
285 40 19" 103 V 285/40 R19 103V
285 35 19" 99 V 285/35 R19 99V
285 30 19" 98 V 285/30 R19 98V
295 30 19" 100 V 295/30 R19 100V
Breite Querschnitt Felgen-Ø Tragfähigkeit Geschwindigkeit Bezeichnung

20"

235 45 20" 100 W 235/45 R20 100W
235 35 20" 92 W 235/35 R20 92W
245 40 20" 99 V 245/40 R20 99V
245 40 20" 99 V 245/40 R20 99V
245 35 20" 95 W 245/35 R20 95W
255 40 20" 101 V 255/40 R20 101V
255 40 20" 101 V 255/40 R20 101V
265 45 20" 108 W 265/45 R20 108W
275 40 20" 106 W 275/40 R20 106W
275 35 20" 102 V 275/35 R20 102V
275 35 20" 102 V 275/35 R20 102V
275 35 20" 102 W 275/35 R20 102W
285 35 20" 104 V 285/35 R20 104V
285 35 20" 104 W 285/35 R20 104W
295 30 20" 101 W 295/30 R20 101W
295 30 20" 101 W 295/30 R20 101W
335 30 20" 104 W 335/30 R20 104W
Hinweis: Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Irrtümer und Fehler können trotzdem nicht ausgeschlossen werden. Eine Haftung wird in jedem Fall nicht übernommen.
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2024