Winterreifen-Suche

Wenn Sie die Größe Ihrer benötigten Winterreifen (z. B. 195/60 R15 88H) kennen, dann können Sie unser Suchformular nutzen und erhalten dann die entsprechenden Reifentypen.
/ R

Goodyear Ultragrip Performance 2

Wer den Winter schneller möchte, als mit dem Goodyear Ultra Grip 8, der wählt den UltraGrip Performance 2. Für Felgen der Größen 15" bis 17" und Geschwindigkeiten von 210 km/h (H) oder 240 km/h (V).
Verfügbare Größen
Breite Querschnitt Felgen-Ø Tragfähigkeit Geschwindigkeit Bezeichnung

15"

195 60 15" 88 H 195/60 R15 88H
195 55 15" 85 H 195/55 R15 85H
195 50 15" 82 H 195/50 R15 82H
Breite Querschnitt Felgen-Ø Tragfähigkeit Geschwindigkeit Bezeichnung

16"

185 60 16" 86 H 185/60 R16 86H
195 55 16" 87 H 195/55 R16 87H
195 55 16" 87 H 195/55 R16 87H
205 60 16" 92 H 205/60 R16 92H
205 55 16" 91 H 205/55 R16 91H
205 55 16" 94 V 205/55 R16 94V
205 50 16" 87 H 205/50 R16 87H
205 45 16" 83 H 205/45 R16 83H
215 65 16" 98 H 215/65 R16 98H
215 55 16" 97 H 215/55 R16 97H
215 55 16" 97 V 215/55 R16 97V
225 60 16" 102 V 225/60 R16 102V
225 60 16" 98 H 225/60 R16 98H
225 55 16" 95 H 225/55 R16 95H
225 50 16" 92 H 225/50 R16 92H
225 50 16" 92 H 225/50 R16 92H
235 60 16" 100 H 235/60 R16 100H
Breite Querschnitt Felgen-Ø Tragfähigkeit Geschwindigkeit Bezeichnung

17"

205 50 17" 89 H 205/50 R17 89H
205 50 17" 93 H 205/50 R17 93H
205 50 17" 93 V 205/50 R17 93V
215 60 17" 96 H 215/60 R17 96H
215 55 17" 98 V 215/55 R17 98V
215 45 17" 91 V 215/45 R17 91V
225 55 17" 101 V 225/55 R17 101V
225 55 17" 97 H 225/55 R17 97H
225 50 17" 94 H 225/50 R17 94H
225 45 17" 91 H 225/45 R17 91H
225 45 17" 91 H 225/45 R17 91H
225 45 17" 91 H 225/45 R17 91H
225 45 17" 94 V 225/45 R17 94V
235 55 17" 103 V 235/55 R17 103V
235 45 17" 97 V 235/45 R17 97V
245 55 17" 102 H 245/55 R17 102H
245 50 17" 99 H 245/50 R17 99H
245 45 17" 99 V 245/45 R17 99V
245 45 17" 99 V 245/45 R17 99V
245 45 17" 99 V 245/45 R17 99V
Breite Querschnitt Felgen-Ø Tragfähigkeit Geschwindigkeit Bezeichnung

18"

225 45 18" 95 V 225/45 R18 95V
225 40 18" 92 V 225/40 R18 92V
235 50 18" 101 V 235/50 R18 101V
235 40 18" 95 V 235/40 R18 95V
245 50 18" 100 H 245/50 R18 100H
245 45 18" 96 V 245/45 R18 96V
245 40 18" 97 V 245/40 R18 97V
245 40 18" 97 V 245/40 R18 97V
255 45 18" 99 V 255/45 R18 99V
Breite Querschnitt Felgen-Ø Tragfähigkeit Geschwindigkeit Bezeichnung

19"

235 35 19" 91 V 235/35 R19 91V
245 35 19" 93 V 245/35 R19 93V
Hinweis: Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Irrtümer und Fehler können trotzdem nicht ausgeschlossen werden. Eine Haftung wird in jedem Fall nicht übernommen.
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2024