Verbrennungsmotor | |
Kraftstoffart | Ottokraftstoff (Benzinmotor) |
Hubraum | 1997 cm³ |
Zylinder | 4 |
Bauart | Reihenmotor |
Schadstoffklasse | Euro5 |
Leistung Verbrennungsmotor | 118 kW (160 PS) bei 6000 1/min |
Drehmoment Verbrennungsmotor | 208 nm bei 4000 1/min |
Antrieb & Getriebe | |
Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
Gänge | 6 |
Automatikgetriebe | |
Automatikgetriebe | Automatikgetriebe 6-Stufen Automatikgetriebe |
Gänge | 6 |
Fahrleistungen, Verbrauch, Umwelt | |
Höchstgeschwindigkeit | 197 (187) km/h |
Beschl. 0-100 km/h | 10,5 (10,0) s |
Verbrauchsangaben nach NEFZ (alter Testzyklus) | |
Verbrauch Innenstadt | 8,1 (8,1) l / 100 km |
Verbrauch Land | 5,8 (5,8) l / 100 km |
Verbrauch kombiniert | 6,6 (6,6) l / 100 km |
CO2-Ausstoß | 155 (155) g / km |
Effizienzklasse | D (D) |
Verbrauchsabschätzungen | |
Die angegebenen Verbräuche im Normzyklus lassen sich in der Praxis im Allgemeinen nur schwer reproduzieren. Wir haben daher ein Verfahren entwickelt, mit dem wir Anhaltspunkte für den Verbrauch bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten geben können. Bitte beachten: Alle Werte sind aus den Daten des Fahrzeugs berechnet und nicht gemessen. Daher dienen diese Werte nur als grober Anhaltspunkt. | |
Verbrauch 120 km/h | 8,4 l / 100 km |
Verbrauch 150 km/h | 13,1 l / 100 km |
Verbrauch 180 km/h | 18,8 l / 100 km |
Verbrauch 197 km/h | 22,5 l / 100 km |
Gewichte und Anhängelasten | |
Leergewicht | 1.450 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2.000 kg |
Preise und Kosten | |
Listenpreis ab: | 28.990 € (30.790) € - Center Line 33.190 € (34.990) € - Sports-Line |
Preishistorie: | 07.11.2014: 28.990 €, Ausstattung: Center-Line (30.790 €, Ausstattung: Center-Line) () = Werte in Klammern gelten für Automatikversion |
Monatl. Kosten: | 1 Jahr: 870 € • 3 Jahre: 628 € • 5 Jahre: 556 € Die Kostenberechnung geht davon aus, dass Sie diesen Wagen ein Jahr, drei Jahre oder 5 Jahre selbst halten. Es sind enthalten: Wertverlust, Steuer, Versicherung, Werkstattkosten und eine Fahrleistung von 15.000 km/Jahr. Zu grunde liegende Restwerte: 1 Jahr: 76%, 3 Jahre: 58%, 5 Jahre: 45%. Alle Werte sind ausschließlich Näherungswerte! |
Reifen (Std.) | 225/65 R17 |
Felgen (Std.) | 7 J x 17 Stahlfelgen / Leichtmetallfelgen bei Automatik |
Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe | |
Vergleichsmodell: | |
Getriebe-/Achsübersetzung | |
1. Gang: | 3,700 / 4,705 |
2. Gang: | 1,947 / 4,705 |
3. Gang: | 1,300 / 4,705 |
4. Gang: | 1,029 / 4,705 |
5. Gang: | 0,837 / 4,705 |
6. Gang: | 0,680 / 4,705 |
Rückwärtsgang: | 3,724 / 4,705 |
Getriebe-/Achsübersetzung (Automatikgetriebe) | |
1. Gang: | 3,552 / 4,624 |
2. Gang: | 2,022 / 4,624 |
3. Gang: | 1,452 / 4,624 |
4. Gang: | 1,000 / 4,624 |
5. Gang: | 0,708 / 4,624 |
6. Gang: | 0,599 / 4,624 |
Rückwärtsgang: | 3,893 / 4,624 |
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | ||
2.0 Skyactiv-G (160 PS, Allrad) | |||||||
1997 | 118 / 160 | 197 | 6,6 / 155 | 28.990 € |
|
||
2.0 Skyactiv-G (165 PS) | |||||||
1997 | 121 / 165 | 200 | 6,0 / 139 | 23.990 € |
|
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | ||
2.2 Skyactiv-D (150 PS) | |||||||
2184 | 110 / 150 | 202 | 4,6 / 119 | 26.090 € |
|
||
2.2 Skyactiv-D (150 PS, Allrad) | |||||||
2184 | 110 / 150 | 197 | 5,2 / 136 | 31.090 € |
|
||
2.2 Skyactiv-D (175 PS, Allrad) | |||||||
2184 | 129 / 175 | 207 | 5,2 / 136 | 36.290 € |
|