Motor / Modell | Leistung | Preise | ||||
kW | PS | Manuell | Automatik | |||
1.4 (100 PS) | 74 | 100 | 20.010 € | 0,0% | - | - |
1.0 DI Turbo (105 PS) Start-/Stop | 77 | 105 | 20.710 € | 0,0% | 21.410 € | 0,0% |
1.4 DI Turbo (125 PS) | 92 | 125 | 22.110 € | 0,0% | - | - |
1.4 DI Turbo (125 PS) Start-/Stop | 92 | 125 | 22.310 € | 0,0% | - | - |
1.4 DI Turbo (150 PS) | 110 | 150 | 23.360 € | 0,0% | - | - |
1.4 DI Turbo (150 PS) Start-/Stop | 110 | 150 | 23.560 € | 0,0% | 25.010 € | 0,0% |
1.6 Diesel (95 PS) | 70 | 95 | 23.010 € | 0,0% | - | - |
1.6 Diesel (110 PS) | 81 | 110 | 24.110 € | 0,0% | - | - |
1.6 Diesel (110 PS) Start-/Stop | 81 | 110 | 24.310 € | 0,0% | - | - |
1.6 Diesel (136 PS) Start-/Stop | 100 | 136 | 25.910 € | 0,0% | - | - |
1.6 Diesel (136 PS) Automatik | 100 | 136 | - | - | 27.205 € | 0,0% |
Motor / Modell | Leistung | Preise | ||||
kW | PS | Manuell | Automatik | |||
1.0 DI Turbo (105 PS) Start-/Stop | 77 | 105 | 22.060 € | 0,0% | 22.760 € | 0,0% |
1.4 DI Turbo (125 PS) | 92 | 125 | 23.460 € | 0,0% | - | - |
1.4 DI Turbo (125 PS) Start-/Stop | 92 | 125 | 23.660 € | 0,0% | - | - |
1.4 DI Turbo (150 PS) | 110 | 150 | 24.710 € | 0,0% | - | - |
1.4 DI Turbo (150 PS) Start-/Stop | 110 | 150 | 24.910 € | 0,0% | 26.360 € | 0,0% |
1.6 DI Turbo (200 PS) Start-/Stop | 147 | 200 | 26.910 € | 0,0% | - | - |
1.6 Diesel (110 PS) Start-/Stop | 81 | 110 | 25.660 € | 0,0% | - | - |
1.6 Diesel (110 PS) | 81 | 110 | 25.460 € | 0,0% | - | - |
1.6 Diesel (136 PS) Start-/Stop | 100 | 136 | 27.260 € | 0,0% | - | - |
1.6 Diesel (136 PS) Automatik | 100 | 136 | - | - | 28.555 € | 0,0% |
1.6 BiTurbo Diesel (160 PS) Start-/Stop | 118 | 160 | 27.910 € | 0,0% | - | - |
Motor / Modell | Leistung | Preise | ||||
kW | PS | Manuell | Automatik | |||
1.0 DI Turbo (105 PS) Start-/Stop | 77 | 105 | 22.860 € | 0,0% | 23.560 € | 0,0% |
1.4 DI Turbo (125 PS) | 92 | 125 | 24.260 € | 0,0% | - | - |
1.4 DI Turbo (125 PS) Start-/Stop | 92 | 125 | 24.460 € | 0,0% | - | - |
1.4 DI Turbo (150 PS) | 110 | 150 | 25.510 € | 0,0% | - | - |
1.4 DI Turbo (150 PS) Start-/Stop | 110 | 150 | 25.710 € | 0,0% | 27.160 € | 0,0% |
1.6 DI Turbo (200 PS) Start-/Stop | 147 | 200 | 27.710 € | 0,0% | - | - |
1.6 Diesel (110 PS) Start-/Stop | 81 | 110 | 26.460 € | 0,0% | - | - |
1.6 Diesel (110 PS) | 81 | 110 | 26.260 € | 0,0% | - | - |
1.6 Diesel (136 PS) Start-/Stop | 100 | 136 | 28.060 € | 0,0% | - | - |
1.6 Diesel (136 PS) Automatik | 100 | 136 | - | - | 29.355 € | 0,0% |
1.6 BiTurbo Diesel (160 PS) Start-/Stop | 118 | 160 | 28.710 € | 0,0% | - | - |
Motor / Modell | Leistung | Preise | ||||
kW | PS | Manuell | Automatik | |||
1.4 (100 PS) | 74 | 100 | 18.260 € | 0,0% | - | - |
1.0 DI Turbo (105 PS) Start-/Stop | 77 | 105 | 18.960 € | 0,0% | 19.660 € | 0,0% |
1.6 Diesel (95 PS) | 70 | 95 | 21.260 € | 0,0% | - | - |
1.6 Diesel (110 PS) | 81 | 110 | 22.360 € | 0,0% | - | - |
1.6 Diesel (110 PS) Start-/Stop | 81 | 110 | 22.560 € | 0,0% | - | - |
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | ||
1.0 DI Turbo (90 PS) Start / Stop | |||||||
999 | 66 / 90 | 187 | 4,6 / 107 | 19.635 € |
|
||
1.4 (100 PS) | |||||||
1399 | 74 / 100 | 185 | 5,6 / 125 | 18.260 € | |||
1.0 DI Turbo (105 PS) Start-/Stop | |||||||
998 | 77 / 105 | 195 | 4,6 / 103 | 18.960 € | |||
1.0 Ecotec DI Turbo (105PS) Start / Stop | |||||||
999 | 77 / 105 | 195 | 4,6 / 107 | 22.015 € |
|
||
1.2 DI Turbo (110 PS) | |||||||
1199 | 81 / 110 | 200 | 4,5 / 102 WLTP: 5,3 / 121 |
22.500 € |
|
||
1.4 DI Turbo (125 PS) | |||||||
1399 | 92 / 125 | 205 | 5,9 / 134 | 22.110 € |
|
||
1.4 DI Turbo (125 PS) Start-/Stop | |||||||
1399 | 92 / 125 | 205 | 5,3 / 119 | 22.310 € |
|
||
1.4 DI Turbo (125 PS) | |||||||
1399 | 92 / 125 | 205 | 5,9 / 136 WLTP: 6,2 / 140 |
22.825 € |
|
||
1.4 DI Turbo (125 PS) Start/Stop | |||||||
1399 | 92 / 125 | 205 | 5,5 / 127 WLTP: 6,1 / 137 |
23.215 € |
|
||
1.2 DI Turbo (130 PS) | |||||||
1199 | 96 / 130 | 215 | 4,5 / 102 WLTP: 5,3 / 121 |
23.800 € |
|
||
1.2 DI Turbo (145 PS) | |||||||
1199 | 107 / 145 | 220 | 4,5 / 102 WLTP: 5,3 / 121 |
25.050 € |
|
||
1.4 DI Turbo (145 PS) CVT | |||||||
1342 | 107 / 145 | 210 | 4,8 / 112 WLTP: 5,9 / 136 |
27.450 € |
|
||
1.4 DI Turbo (150 PS) | |||||||
1399 | 110 / 150 | 215 | 5,9 / 134 | 23.360 € |
|
||
1.4 DI Turbo (150 PS) Start-/Stop | |||||||
1399 | 110 / 150 | 215 | 5,3 / 119 | 23.560 € |
|
||
1.4 DI Turbo (150 PS) | |||||||
1399 | 110 / 150 | 215 | 6,0 / 136 WLTP: 6,2 / 141 |
24.075 € |
|
||
1.4 DI Turbo (150 PS) Start/Stop | |||||||
1399 | 110 / 150 | 215 | 5,5 / 127 WLTP: 6,0 / 137 |
24.465 € |
|
||
1.6 DI Turbo (200 PS) Start-/Stop | |||||||
1598 | 147 / 200 | 235 | 6,1 / 139 | 26.910 € | |||
1.6 DI Turbo (200 PS) Start / Stop | |||||||
1598 | 147 / 200 | 235 | 6,2 / 144 | 27.175 € |
|
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | ||
1.6 Diesel (95 PS) | |||||||
1598 | 70 / 95 | 188 | 3,8 / 97 | 21.260 € | |||
1.5 Diesel (105 PS) | |||||||
1496 | 77 / 105 | 200 | 3,6 / 94 WLTP: 4,5 / 118 |
25.305 € |
|
||
1.6 Diesel (110 PS) | |||||||
1598 | 81 / 110 | 198 | 3,9 / 99 | 22.360 € | |||
1.6 Diesel (110 PS) Start-/Stop | |||||||
1598 | 81 / 110 | 198 | 3,7 / 96 | 22.560 € | |||
1.6 Diesel (110 PS) Start/Stop | |||||||
1598 | 81 / 110 | 200 | 4,5 / 125 | 24.200 € |
|
||
1.6 Diesel (136 PS) Start/Stop | |||||||
1598 | 81 / 110 | 212 | 4,5 / 118 | 27.010 € |
|
||
1.5 Diesel (122 PS) | |||||||
1496 | 90 / 122 | 210 | 3,6 / 94 WLTP: 4,5 / 119 |
26.905 € |
|
||
1.5 Diesel (122 PS) Automatik | |||||||
1496 | 90 / 122 | 205 | 4,7 / 123 WLTP: 5,3 / 140 |
29.305 € |
|
||
1.6 Diesel (136 PS) Start-/Stop | |||||||
1598 | 100 / 136 | 205 | 4,2 / 107 | 25.910 € | |||
1.6 Diesel (136 PS) Automatik | |||||||
1598 | 100 / 136 | 200 | 4,8 / 124 | 27.205 € | |||
1.6 BiTurbo Diesel (150 PS) Start/Stop | |||||||
1598 | 110 / 150 | 222 | 5,0 / 131 WLTP: 5,3 / 137 |
28.770 € |
|
||
1.6 BiTurbo Diesel (160 PS) Start-/Stop | |||||||
1598 | 118 / 160 | 218 | 4,2 / 107 | 27.910 € |