VW ID.7 Tourer
Informationen zum VW ID.7 TourerBitte auswählen: |
Motor / Modell | Leistung | Preise | ||||
kW | PS | Manuell | Automatik | |||
Pro (210 kW / 77 kWh) | 0 | 0 | 54.795 € | - | - | - |
Außenausstattung | Pro |
Pro S |
4 Leichtmetallräder "Hudson" 8 J x 19 vorn, 8,5 J x 19 hinten, in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht, Abdeckungen für Leichtmetallräder, Airstop®-Reifen (runflat) 235/50 R 19 vorn, 255/45 R 19 hinten, Bordwerkzeug, Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz, Reifenkontrollanzeige | • | - |
4 Leichtmetallräder "Hudson" 8 J x 19 vorn, 8,5 J x 19 hinten, in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht, Reifen 235/50 R19 99T / EU vorn Reifen 255/45 R19 100T / EU hinten (Polymerbeschichtung vo.u.hi.), Abdeckungen für Leichtmetallräder, Bordwerkzeug, Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz, Reifenkontrollanzeige | - | • |
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung | • | • |
Außenspiegelgehäuse schwarz lackiert | • | • |
Dachreling schwarz | • | • |
Fernlichtassistent "Light Assist" | • | • |
Innenspiegel automatisch abblendend | • | • |
LED-Rückleuchten | • | • |
LED-Scheinwerfer | • | • |
Regensensor | • | • |
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt | • | • |
Schriftzug "ID.7" in Weiß auf der Heckklappe | • | • |
Stoßfänger in Wagenfarbe | • | • |
Türgriffmulden beleuchtet | • | • |
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion | • | • |
Innenausstattung | Pro |
Pro S |
Ambientebeleuchtung 10-farbig | • | • |
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden | • | • |
Mittelkonsole | • | • |
Multifunktionslenkrad; freischaltbare Sonderausstattung: Beheizbarkeit | • | • |
Pedale in Edelstahl, im "Play/Pause"-Design | • | • |
Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne, 2 Becherhalter | • | • |
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und äußeren Rücksitzplätze in Stoff | • | • |
Vordersitze beheizbar | • | • |
Vordersitze mit Höheneinstellung | • | • |
Sicherheit | Pro |
Pro S |
11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom) | • | • |
3 Kopfstützen hinten | • | • |
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung | • | • |
CCS-Ladedose | • | • |
Car2X | • | • |
Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz | • | • |
Fahrprofilauswahl | • | • |
ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel | • | • |
Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag | • | • |
Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A | • | • |
Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie | • | • |
Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze | • | • |
Proaktives Insassenschutzsystem | • | • |
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt | • | • |
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn | • | • |
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste | • | • |
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten | • | • |
e-Sound | • | • |
Komfort & Funktion | Pro |
Pro S |
Fernentriegelung für Heckklappe | • | • |
Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, infrarot-reflektierend, geräuschdämmend, freischaltbar: drahtlose Beheizbarkeit | • | • |
Gepäcknetz | • | • |
Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar, für ebene Ladefläche | • | • |
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 2-Zonen-Temperaturregelung; freischaltbar: 3-Zonen-Regelung | • | • |
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", mit SAFE-Verriegelung | • | • |
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten | • | • |
Infotainment | Pro |
Pro S |
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W | • | • |
8+1 Lautsprecher | • | • |
App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto | • | • |
Augmented-Reality-Head-up-Display | • | • |
Digitaler Radioempfang DAB+ | • | • |
Radio | • | • |
Sprachassistent IDA | • | • |
Telefonschnittstelle "Comfort"; freischaltbare Sonderausstattung: induktive Ladefunktion | • | • |
Vorbereitet für "VW Connect" und "VW Connect Plus", Online-Update-Fähigkeit (außer für Sonderumbauten) | • | • |
Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion "Discover Pro Max" | • | • |
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
Pro (210 kW / 77 kWh) Elektroauto | ||||||
n. v. | 210 / 286 | 180 | 14,4 - 14,4 kW (Strom, WLTP) | 54.795 € |
|
|
Pro S (210 kW / 86 kWh) Elektroauto | ||||||
n. v. | 210 / 286 | 180 | 14,0 - 14,0 kW (Strom, WLTP) | 89.785 € |
|