Skoda Kamiq
Informationen zum Skoda Kamiq |
Außenausstattung | Selection |
Essence |
16" Leichtmetallfelgen Cortadero Aero, Silber, Bereifung 205/60 R16, Reifenmobilitätsset (Reifenpannenspray inkl. Kompressor) | • | - |
16" Stahlfelgen mit Radzierblende Tecton, Silber, Bereifung 205/60 R16, Reifenmobilitätsset (Reifenpannenspray inkl. Kompressor) | - | • |
Außenspiegel in Wagenfarbe | • | • |
Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar | - | • |
Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar | • | - |
Dachreling in Schwarz | • | • |
Designelemente am Stoßfänger vorne und hinten in Platin-Grau | • | - |
Designelemente am Stoßfänger vorne und hinten in Schwarz | - | • |
Designelemente am Türschweller in schwarz | • | • |
Kühlergrillrahmen in Chrom | • | • |
LED Hauptscheinwerfer | • | • |
LED Heckleuchten | - | • |
LED Heckleuchten mit animiertem Blinker | • | - |
LED Tagfahrlicht in den Hauptscheinwerfern | • | • |
Nebelscheinwerfer vorne | - | • |
Nebelscheinwerfer vorne, mit Abbiegelicht | • | - |
Türgriffe in Wagenfarbe | • | • |
Innenausstattung | Selection |
Essence |
12V- Steckdose im Kofferraum | • | • |
Armaturentafel in Schwarz | • | • |
Dachhimmel in Grau | • | • |
Design Selection Loft | • | - |
Design Selection Studio | - | • |
Fußmatten | • | • |
Mittelarmlehne vorn inklusive Ablagefach | • | - |
Multifunktionslederenkrad, höhen- und längeneinstellbar, Schalt- und Handbremshebel mit Lederelementen | - | • |
Multifunktionslederenkrad, höhen- und längeneinstellbar, Schalt- und Handbremshebel mit Lederelementen, mit Schaltwippen am Lenkrad bei Automatikgetriebe | • | - |
Netzprogramm im Kofferraum | • | • |
Regensensor und automatische Innenspiegelabblendung | • | - |
Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar | • | • |
Sitze: Höheneinstellbare Vordersitze | - | • |
Sitze: Höheneinstellbare Vordersitze, mit manuell einstellbaren Lendenwirbelstützen | • | - |
Sonnenblende inkl. Spiegel auf Fahrer- und Beifahrerseite | • | - |
Verzurrösen im Kofferraum | • | • |
Sicherheit | Selection |
Essence |
Airbags: Fahrer- und abschaltbarer Beifahrerairbag, Seitenairbags vorn, Kopfairbags | • | • |
Antiblockiersystem (ABS) | • | • |
Antriebsschlupfregelung (ASR) | • | • |
Automatische Aktivierung der Warnblinkanlage bei Gefahrenbremsung | • | • |
Elektronische Bremskraftverteilung (EBV) | • | • |
Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+) | • | • |
Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) | • | • |
Hydraulischer Bremsassistent (HBA) | • | • |
Höheneinstellbare Dreipunkt-Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffern | • | • |
Isofix-Vorbereitungen auf dem Beifahrersitz und den äußeren Rücksitzen inkl. Top-Tether-Verankerung | • | • |
Motorschleppmomentregelung (MSR) | • | • |
Multikollisionsbremse (MKB) | • | • |
Reifendrucküberwachung | • | • |
Komfort & Funktion | Selection |
Essence |
Easy Start (Start-Stopp-Taste anstelle des Zündschlosses) | • | - |
Eiskratzer in der Tankklappe | • | • |
Elektrische Fensterheber hinten inkl. Kindersicherung und auto up/down-Funktion | • | • |
Elektrische Fensterheber vorn mit auto up/down-Funktion | • | • |
Kleiderhaken an den B-Säulen | • | • |
Klimaanlage Climatronic, 2-Zonen, inkl. Feuchtigkeitssensor, Geruchs- und Allergenfilter | • | - |
Klimaanlage mit Allergenfilter (Staub- und Pollenfilter) | • | • |
Tickethalter an der Windschutzscheibe | • | • |
Warnwestenfach in den Türen | • | • |
Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung | • | • |
Infotainment | Selection |
Essence |
2x USB-Anschlüsse (Typ-C) an Rückseite der vorderen Mittelarmlehne (Ladefunktion) | • | - |
2x USB-Anschlüsse vorn (Typ-C) | • | • |
4 Lautsprecher | - | • |
8 Lautsprecher | • | - |
Dachantenne (in Verbindung mit dem Panorarmaglasdach ist die Antenne in die hinteren Scheiben sowie das Panoramaglasdach integriert) | • | • |
Digital Cockpit (Virtuelles Cockpit 8") | • | • |
Digitaler Radioempfang DAB+ | • | • |
Infotainmentsystem 8,2" | • | • |
Phonebox mit induktiver Ladefunktion | • | - |
Telefonfreisprecheinrichtung mit Bluetooth-Funktion | - | • |
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
1.0 TSI (95 PS) | ||||||
999 | 70 / 95 | 183 | WLTP: 5,0 / 113 |
25.330 € | ||
1.0 TSI (115 PS) | ||||||
999 | 85 / 115 | 196 | WLTP: 4,7 / 105 |
26.490 € | ||
1.5 TSI ACT (150 PS) | ||||||
1498 | 110 / 150 | 214 | WLTP: 4,9 / 111 |
31.400 € |