Motor / Modell | Leistung | Preise | ||||
kW | PS | Manuell | Automatik | |||
1.5 TSI ACT (150 PS) | 110 | 150 | - | - | 44.460 € | - |
2.0 TDI (150 PS) | 110 | 150 | - | - | 47.980 € | - |
Außenausstattung | FR |
Xperience |
19" Leichtmetallräder „Exclusive Aero“ 7J x 19", glanzgedreht, Reifen 235/50 R 19 | - | • |
19" Leichtmetallräder „Exclusive II“ 8,5J x 19", glanzgedreht, Reifen 255/45 R 19 | • | - |
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung | • | • |
Außenspiegelgehäuse in Cosmo grau | • | - |
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe | - | • |
Blinkleuchten und Welcome Light integriert in Außenspiegel | • | • |
Chromleisten an den Seitenfenstern | - | • |
Dachreling in Silber | • | • |
Karosserieabdeckungen an den Radläufen | • | • |
Kühlergrill in Chromdesign | - | • |
Kühlergrill in Schwarz | • | - |
LED-Hauptscheinwerfer mit dynamischer Leuchtweitenregulierung | • | • |
LED-Heckleuchten mit dynamischen Blinkleuchten und LED-Lichtband „Infinite Light“ | • | • |
LED-Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht-Funktion | • | • |
LED-Tagfahrlicht | • | • |
Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt | • | • |
Seitliche Zierleisten in Cosmo grau | • | - |
Seitliche Zierleisten in Silber | - | • |
Wärmeschutzverglasung | • | • |
Innenausstattung | FR |
Xperience |
12-V-Steckdose, vorne | • | • |
Ambientebeleuchtung (mehrfarbig) in den Türverkleidungen | • | • |
Chromapplikationen Interieur | • | • |
Dachhimmel in Schwarz | • | • |
Fußraumbeleuchtung | • | • |
Gepäckraum, beleuchtet | • | • |
Gepäckraumabdeckung | • | • |
Leseleuchten, 2 vorne und 2 hinten | • | • |
Multifunktionslenkrad in Leder | • | • |
Sitze: Sport-Komfortsitze vorne (höheneinstellbar), Beifahrersitzlehne komplett umlegbar, Lendenwirbelstütze für Fahrer und Beifahrer | - | • |
Sitze: Sportsitze mit integrierter Kopfstütze vorne (höheneinstellbar), Beifahrersitzlehne nicht komplett umlegbar, Lendenwirbelstütze für Fahrer und Beifahrer, Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion | • | - |
Sonnenblenden mit beleuchtetem Make-up-Spiegel | • | • |
Sportpedalerie in Aluminiumoptik | • | - |
Türeinstiegsleisten vorne in Aluminiumoptik, beleuchtet | • | • |
Variabler Gepäckraumboden, Verzurrösen im Gepäckraum | • | • |
Sicherheit | FR |
Xperience |
Airbags: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Beifahrerairbag deaktivierbar, Seitenairbag vorne, Kopfairbag-System vorne und hinten, Knieairbag auf der Fahrerseite | • | • |
Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) inkl. Antiblockiersystem (ABS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) | • | • |
ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem für den Beifahrersitz und die 2. Sitzreihe links und rechts, inkl. Top-Tether-Verankerungspunkte | • | • |
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert | • | • |
Reifenkontrollanzeige | • | • |
Komfort & Funktion | FR |
Xperience |
Coming-Home- und Leaving-Home-Funktion automatisch | • | • |
Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion | • | • |
Fahrprofile mit Lenkunterstützung, Gasannahme sowie bei DSG auch der Schaltkennlinie | • | • |
Fensterheber vorne und hinten elektrisch, mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion | • | • |
Heckklappe elektrisch zu betätigen, inkl. sensorgesteuerter Öffnung und Schließung | • | • |
Klimaautomatik 3-Zonen | • | • |
Regensensor | • | • |
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem „Kessy“ | • | • |
Zentralverriegelung, inkl. Heckklappe, mit Funkfernbedienung | • | • |
Infotainment | FR |
Xperience |
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 Ladebuchse in der 2. Sitzreihe | • | • |
8 Lautsprecher | • | • |
8,25" Farb-Touch-Screen (Mediasystem „Plus“) | • | • |
Bluetooth-Schnittstelle mit integrierter Freisprechanlage und Audio-Streaming | • | • |
Digitaler Radioempfang DAB+ | • | • |
Digitales Kombiinstrument mit 10,25"-TFT-Display | • | • |
Full Link: Android Auto und Apple Carplay | • | • |
SEAT CONNECT – vorbereitet für die Nutzung von mobilen Online-Diensten | • | • |
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | ||
1.5 TSI ACT (150 PS) | |||||||
1498 | 110 / 150 | 201 | 6,0 / 137 WLTP: 7,1 / 162 |
29.980 € |
|
||
1.5 TSI ACT (150 PS) | |||||||
1498 | 110 / 150 | 199 | 6,1 / 139 WLTP: 6,7 / 152 |
43.230 € |
|
||
1.4 e-Hybrid (245 PS) Plug-in Hybrid | |||||||
1395 | 180 / 245 | 205 | 1,8 / 41 WLTP: 1,9 / 44 16,9 - 18,0 kW (Strom, WLTP) |
47.930 € |
|
||
2.0 TSI 4Drive (190 PS) | |||||||
1984 | 140 / 190 | 211 | 7,3 / 166 WLTP: 9,0 / 2.4 |
40.610 € |
|
||
2.0 TSI 4Drive (190 PS) | |||||||
1984 | 140 / 190 | 210 | 7,2 / 164 WLTP: 8,0 / 181 |
47.110 € |
|
||
2.0 TSI 4Drive (245 PS) | |||||||
1984 | 180 / 245 | 228 | 7,6 / 175 WLTP: 8,8 / 198 |
49.420 € |
|
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | ||
2.0 TDI (150 PS) | |||||||
1968 | 110 / 150 | 202 | 4,9 / 129 WLTP: 5,6 / 146 |
34.180 € |
|
||
2.0 TDI 4Drive (150 PS) | |||||||
1968 | 110 / 150 | 198 | 5,6 / 146 WLTP: 7,0 / 184 |
38.880 € |
|
||
2.0 TDI (150 PS) | |||||||
1968 | 110 / 150 | 199 | 5,0 / 131 WLTP: 5,4 / 141 |
47.980 € |
|
||
2.0 TDI 4Drive (190 PS) | |||||||
1968 | 140 / 190 | 210 | 5,6 / 147 WLTP: 7,3 / 191 |
44.230 € |
|
||
2.0 TDI 4Drive (200 PS) | |||||||
1968 | 147 / 200 | 210 | 5,6 / 149 WLTP: 6,5 / 170 |
50.370 € |
|