Motor / Modell | Leistung | Preise | ||||
kW | PS | Manuell | Automatik | |||
1.2 TSI Green tec (105 PS) | 77 | 105 | 23.350 € | +2,4% | 25.150 € | - |
1.4 TSI Green tec (140 PS) | 103 | 140 | 25.350 € | +2,2% | 27.150 € | +2,0% |
1.8 l TSI (180 PS) | 132 | 180 | 27.450 € | +2,0% | 29.250 € | +1,9% |
1.8 l TSI 4x4 (180 PS) Automatik | 132 | 180 | - | - | 31.050 € | +1,8% |
1.6 TDI Green tec (105 PS) | 77 | 105 | 25.750 € | +2,1% | 27.550 € | +2,0% |
1.6 TDI Green tec 4x4 (105 PS) | 77 | 105 | 27.550 € | +2,0% | - | - |
2.0 TDI Green tec 4x4 (150 PS) | 110 | 150 | 29.750 € | +1,8% | - | - |
2.0 TDI Green tec (150 PS) | 110 | 150 | 27.950 € | +2,0% | 29.750 € | +1,8% |
Außenausstattung | Elegance |
Ambition |
16"-Leichtmetallfelgen Velorum (6,5J), Bereifung 205/55 R16 | • | - |
16"-Stahlfelgen (6J) mit Radzierblenden Tekton, Reifen 205/55 R16, Mobilitätsset | - | • |
Nebelscheinwerfer | - | • |
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar mit integrierten Blinkleuchten | • | • |
Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe | - | • |
Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe | • | - |
Dachreling, schwarz | • | • |
Eiskratzer in der Tankklappe | • | • |
Halogenscheinwerfer | • | • |
Heckscheibenwischer inkl. Scheibenwaschanlage | • | • |
Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht | • | - |
Scheibenwaschdüsen beheizt | - | • |
Scheibenwaschdüsen beheizt | • | - |
Tagfahrlicht, deaktivierbar | - | • |
Innenausstattung | Elegance |
Ambition |
Fußraumbeleuchtung vorn und hinten | • | - |
Leder-Stoff-Ausstattung Shine-Schwarz oder Shine-Beige, kombiniert mit hochwertigen Materialien | • | - |
Lederlenkrad sowie Schalt- und Handbremshebel mit Lederelementen | • | - |
Mittelarmlehne hinten mit Becherhaltern und Durchlademöglichkeit | • | • |
Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach | - | • |
Sitzheizung vorne | • | - |
Ablagefach seitlich an beiden Radhauskästen und Gepäckhaken im Kofferraum | • | - |
Ablagefach seitlich am linken Radhauskasten und Gepäckhaken im Kofferraum | - | • |
Becherhalter in der Mittelkonsole vorn | • | • |
Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar inkl. einstellbarer Lendenwirbelstützen | - | • |
Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar inkl. einstellbarer Lendenwirbelstützen | • | - |
Handschuhfach beleuchtet | - | • |
Handschuhfach beleuchtet und klimatisiert | • | - |
Innenspiegel automatisch abblendend | • | - |
Lenkrad, vier-Speichen | - | • |
Lenksäule höhen- und längsverstellbar | • | • |
Leseleuchten vorne | • | • |
Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach | • | - |
Rücksitzlehne 60 : 40 geteilt umklappbar | • | • |
Sitzbezug Coeus-Schwarz/Grau | - | • |
Verzurrösen im Kofferraum | • | • |
Sicherheit | Elegance |
Ambition |
Airbags: Fahrer- und abschaltbarer Beifahrerairbag, Kopfairbags, Fahrer-Knieairbag, Seitenairbags vorn | • | • |
Antiblockiersystem (ABS) | • | • |
Antriebsschlupfregelung (ASR) | • | • |
Bremsassistent, hydraulisch | • | • |
Elektronische Differenzialsperre (EDS) | • | • |
Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) | • | • |
Gurtwarner für vorne und hinten außen | • | • |
Isofix-Vorbereitungen auf den äußeren Rücksitzen, inkl. Top-Tether | • | • |
Kopfstützen vorn und hinten, höheneinstellbar | • | • |
Motorschleppmomentregelung (MSR) | • | • |
Multikollisionsbremse | • | • |
Notfall-Bremsassistent (Warnblinkanlage bei Gefahrenbremsung) | • | • |
Reifendrucküberwachung | • | • |
Sicherheitsleuchten in den Seitentüren vorn | • | - |
Sicherheitsrückstrahler in den Seitentüren vorn | - | • |
Türentriegelung und Aktivierung der Warnblinkanlage bei Aufprall | • | • |
Komfort & Funktion | Elegance |
Ambition |
Berganfahrassistent | • | - |
Fahrlichtassistent (Tunnellicht, Coming-Home, Leaving-Home) | • | - |
Geschwindigkeitsregelanlage | - | • |
Klimaanlage manuell | - | • |
Parksensoren hinten | - | • |
Regensensor | • | - |
Fensterheber elektrisch vorn und hinten, inkl. Einklemmschutz | - | • |
Fensterheber elektrisch vorn und hinten, inkl. Einklemmschutz | • | - |
Geschwindigkeitsregelanlage | • | - |
Klimaautomatik Climatronic (2-Zonen) | • | - |
Komfortblinker (dreimal Blinken beim Antippen) | • | • |
Parksensoren hinten | • | - |
Servolenkung, elektromechanisch | • | • |
Zentralverriegelung mit Safe-System und Funkfernbedienung | • | • |
Infotainment | Elegance |
Ambition |
8 Lautsprecher | • | - |
8 Lautsprecher | - | • |
Bordcomputer | - | • |
Multifunktionsanzeige mit Maxi-Dot-Display | - | • |
Musiksystem Bolero inkl. DAB+ und SD-Speicher-karten-Slot | • | - |
Musiksystem Swing inkl. CD-Spieler und SD-Speicherkarten-Slot | - | • |
Telefonfreisprecheinrichtung Bluetooth mit Sprachbedienung, inkl. Vier-Speichen-Multifunktionslenkrad für Radio und Telefon | • | - |
Bordcomputer | • | - |
Line-in-Audioanschluss (3,5 mm) sowie USB-Anschluss in der Mittelkonsole | • | • |
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | ||
1.2 TSI (86 PS) | |||||||
1197 | 63 / 86 | 178 | 5,3 / 122 | 17.190 € |
|
||
1.2 l TSI (86 PS) | |||||||
1197 | 63 / 86 | 178 | 4,8 / 113 | 18.550 € |
|
||
1.2 TSI Green tec (105 PS) | |||||||
1197 | 77 / 105 | 193 | 5,1 / 117 | 18.890 € |
|
||
1.0 l TSI (115 PS) | |||||||
999 | 85 / 115 | 201 | 4,8 / 109 | 20.450 € |
|
||
1.0 TSI (115 PS) | |||||||
999 | 85 / 115 | 199 | 4,7 / 107 | 21.470 € |
|
||
1.4 TSI Green tec (140 PS) | |||||||
1395 | 103 / 140 | 212 | 5,3 / 121 | 20.890 € |
|
||
1.4 l TSI (150 PS) | |||||||
1395 | 110 / 150 | 216 | 5,3 / 123 | 22.390 € |
|
||
1.5 TSI ACT (150 PS) | |||||||
1495 | 110 / 150 | 219 | 5,1 / 116 | 25.130 € |
|
||
1.5 TSI ACT (150 PS) | |||||||
1495 | 110 / 150 | 215 | 4,9 / 111 | 26.020 € |
|
||
1.8 l TSI (180 PS) | |||||||
1798 | 132 / 180 | 229 | 6,1 / 141 | 25.450 € |
|
||
1.8 l TSI 4x4 (180 PS) Automatik | |||||||
1798 | 132 / 180 | 227 | 6,7 / 156 | 29.050 € |
|
||
2.0 TSI (190 PS) | |||||||
1984 | 140 / 190 | 230 | 6,1 / 139 | 28.490 € |
|
||
2.0 TSI 4x4 (190 PS) | |||||||
1984 | 140 / 190 | 226 | 6,6 / 150 | 31.330 € |
|
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | ||
1.6 TDI (90 PS) | |||||||
1598 | 66 / 90 | 183 | 4,1 / 109 | 20.290 € |
|
||
1.6 l TDI (90 PS) | |||||||
1598 | 66 / 90 | 183 | 4,0 / 105 | 22.210 € |
|
||
1.6 TDI Green tec (105 PS) | |||||||
1598 | 77 / 105 | 191 | 3,8 / 99 | 21.290 € |
|
||
1.6 TDI Green tec 4x4 (105 PS) | |||||||
1598 | 77 / 105 | 188 | 4,5 / 119 | 25.550 € |
|
||
1.6 TDI (110 PS) GreenLine | |||||||
1598 | 81 / 110 | 204 | 3,2 / 85 | 24.650 € |
|
||
1.6 l TDI (115 PS) | |||||||
1598 | 85 / 115 | 201 | 4,1 / 106 | 23.450 € |
|
||
1.6 TDI SCR (115 PS) | |||||||
1598 | 85 / 115 | 198 | 4,0 / 106 | 24.470 € |
|
||
2.0 TDI Green tec (150 PS) | |||||||
1968 | 110 / 150 | 216 | 4,2 / 110 | 25.950 € |
|
||
2.0 TDI Green tec 4x4 (150 PS) | |||||||
1968 | 110 / 150 | 213 | 4,9 / 124 | 27.750 € |
|
||
2.0 l TDI (150 PS) | |||||||
1968 | 110 / 150 | 216 | 4,3 / 112 | 27.550 € |
|
||
2.0 l TDI 4x4 (150 PS) | |||||||
1968 | 110 / 150 | 213 | 4,7 / 123 | 39.350 € |
|
||
2.0 TDI SCR (150 PS) | |||||||
1968 | 110 / 150 | 216 | 4,3 / 114 | 28.440 € |
|
||
2.0 TDI SCR (150 PS) 4x4 | |||||||
1968 | 110 / 150 | 208 | 4,9 / 129 | 31.150 € |
|
||
2.0 TDI Green tec 4x4 (184 PS) | |||||||
1968 | 135 / 381 | 226 | 4,9 / 129 | 36.050 € |
|
||
2.0 l TDI 4x4 (184 PS) | |||||||
1968 | 135 / 184 | 226 | 4,9 / 129 | 37.460 € |
|
||
2.0 TDI 4x4 (184 PS) | |||||||
1968 | 135 / 184 | 221 | 5,1 / 135 | 38.950 € |
|