Motor / Modell | Leistung | Preise | ||||
kW | PS | Manuell | Automatik | |||
1.2 TSI (85 PS) BlueMotion Technology | 63 | 85 | 21.325 € | 0,0% | - | - |
1.2 TSI (110 PS) BlueMotion Technology | 81 | 110 | 23.025 € | 0,0% | 24.875 € | 0,0% |
1.0 TSI (115 PS) | 85 | 115 | 24.425 € | - | 26.450 € | - |
1.4 TSI (125 PS) BlueMotion Technology | 92 | 125 | 24.075 € | 0,0% | 25.925 € | 0,0% |
1.5 TSI BlueMotion (130 PS) | 96 | 130 | 26.150 € | - | 28.175 € | - |
1.4 TSI (150 PS) BlueMotion Technology | 110 | 150 | 25.375 € | 0,0% | 27.225 € | 0,0% |
1.5 TSI (150 PS) | 110 | 150 | 27.150 € | - | 29.175 € | - |
1.6 TDI BlueMotion (110 PS) | 81 | 110 | 25.675 € | 0,0% | - | - |
1.6 TDI (110 PS) 4MOTION BlueMotion Technology | 81 | 110 | 27.300 € | 0,0% | - | - |
1.6 TDI (110 PS) Bluemotion Technology | 81 | 110 | 25.475 € | 0,0% | 27.325 € | 0,0% |
1.6 TDI SCR (115 PS) | 85 | 115 | 27.175 € | - | 29.200 € | - |
2.0 TDI (150 PS) 4MOTION BlueMotion Technology | 110 | 150 | 29.725 € | 0,0% | - | - |
2.0 TDI (150 PS) BlueMotion Technology | 110 | 150 | 27.900 € | 0,0% | 29.750 € | 0,0% |
Außenausstattung | Comfortline |
Highline |
Bei 4Motion: Immer 4 Türen | • | - |
Kühlergrill mit Chromleisten auf allen Lamellen | - | • |
LED-Scheinwerfer inkl. Abbiegelicht | - | • |
Leichtmetallräder "Dijon" 7 J x 17 im 10-Speichen Design mit Reifen 225/45 R 17 | - | • |
Leichtmetallräder "Hita" 6,5 J x 16 mit Reifen 205/55 R 16 | • | - |
Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz | • | - |
Colorverglasung | • | - |
Colorverglasung | - | • |
Halogen-Scheinwerfer | • | - |
Karosserie verzinkt | • | • |
Innenausstattung | Comfortline |
Highline |
Dekoreinlagen New Brushed Dark Metal | • | - |
Komfortsitze vorne mit Lendenwirbelstützen | • | - |
Mittelarmlehne vorne mit Luftausströmern hinten | • | - |
Multifunktionslenkrad in Leder | • | - |
Schalthebelknauf in Leder | • | - |
Sportsitze vorne, beheizbar mit Lendenwirbelstützen | - | • |
Textilfußmatten vorne und hinten | • | - |
Dekoreinlagen Piano Black Mesh bzw. Piano Black | - | • |
Fahrersitz und Beifahrersitz mit Höhenverstellung | • | - |
Fahrersitz und Beifahrersitz mit Höhenverstellung | - | • |
Gepäckraumboden höheneinstell- und herausnehmbar | • | • |
Handschuhfach mit Kühlung | • | • |
Sicherheit | Comfortline |
Highline |
Fußgängererkennung | • | - |
ParkPilot mit optischen und akustischen Warnsignalen vorne und hinten | • | - |
Umfeldbeobachtungssystem Front Assist mit City-Notbremsfunktion | • | - |
ABS | • | • |
Antriebsschlupfregelung | • | • |
Elektronisches Stabilisierungsprogramm | • | • |
ISOFIX | • | • |
Multi Collision Brake - automatisches Notbremsprogramm | - | • |
Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht | - | • |
Notbremsprogramm | • | - |
ParkPilot mit optischen und akustischen Warnsignalen vorne und hinten | - | • |
Scheibenbremsen vorn und hinten | • | - |
Komfort & Funktion | Comfortline |
Highline |
12 V Steckdose im Gepäckraum | - | • |
12 V Steckdose im Gepäckraum | • | - |
Leseleuchten vorne und hinten | • | - |
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt | - | • |
Scheinwerfer-Reinigungsanlage | - | • |
Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar | - | • |
Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar mit Beifahrerspiegel-Absenkung | • | - |
Berganfahrassistent | • | • |
Drehzahlmesser | • | • |
Fensterheber vorne elektrisch | - | • |
Fensterheber vorne und hinten elektrisch | • | - |
Funkfernbedienung und Zentralverriegelung | • | • |
Heckscheibenwischer | • | • |
Klimaautomatik Climatronic | - | • |
Klimaanlage | • | - |
Leseleuchten vorne und hinten | - | • |
Multifunktionsanzeige (Bordcomputer) | • | - |
Multifunktionsanzeige Plus (Bordcomputer) | - | • |
Müdigkeitserkennung | • | • |
Radio Composition Colour | • | - |
Radio Composition Touch | - | • |
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung bei allen Modellen | • | • |
Tire Mobility Set: Kompressor und Reifendichtmittel | • | • |
Zentralverriegelung | • | - |
Infotainment | Comfortline |
Highline |
• | • | |
Multifunktionsanzeige Plus | • | • |
Radio Composition Colour | • | • |
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | ||
1.2 TSI (85 PS) BlueMotion Technology | |||||||
1197 | 63 / 85 | 180 | 5,0 / 115 | 19.225 € |
|
||
1.2 TSI (105 PS) BlueMotion Technology | |||||||
1197 | 77 / 105 | 193 | 5,0 / 117 | 20.325 € |
|
||
1.2 TSI (110 PS) BlueMotion Technology | |||||||
1197 | 81 / 110 | 196 | 5,1 / 117 | 20.925 € |
|
||
1.0 TSI (110 PS) BlueMotion Technology | |||||||
999 | 81 / 110 | 197 | 4,9 / 112 | 21.850 € |
|
||
1.0 TSI BlueMotion (115 PS) | |||||||
999 | 85 / 115 | 204 | 4,5 / 105 | 22.475 € |
|
||
1.0 TSI (115 PS) | |||||||
999 | 85 / 115 | 200 | 4,9 / 111 | 22.200 € |
|
||
1.4 TSI (122 PS) BlueMotion Technology | |||||||
1395 | 90 / 122 | 204 | 5,3 / 124 | 23.525 € |
|
||
1.4 TSI (125 PS) BlueMotion Technology | |||||||
1395 | 92 / 125 | 205 | 5,3 / 123 | 24.075 € |
|
||
1.5 TSI ACT BlueMotion (130 PS) | |||||||
1498 | 96 / 130 | 211 | 4,9 / 113 | 26.100 € |
|
||
1.5 TSI BlueMotion (130 PS) | |||||||
1498 | 96 / 130 | 211 | 5,1 / 116 | 26.150 € |
|
||
1.4 TSI (140 PS) BlueMotion Technology | |||||||
1395 | 103 / 140 | 213 | 5,3 / 121 | k. A. |
|
||
1.4 TSI (150 PS) BlueMotion Technology | |||||||
1395 | 110 / 150 | 218 | 5,3 / 121 | 25.375 € |
|
||
1.5 TSI ACT (150 PS) BlueMotion Technology | |||||||
1498 | 110 / 150 | 218 | 5,0 / 114 | 26.725 € |
|
||
1.5 TSI (150 PS) | |||||||
1498 | 110 / 150 | 218 | 5,2 / 119 | 27.150 € |
|
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | ||
1.6 TDI (105 PS) BlueMotion Technology | |||||||
1598 | 77 / 105 | 193 | 3,9 / 102 | 22.600 € |
|
||
1.6 TDI (105 PS) 4Motion BlueMotion Technology | |||||||
1598 | 77 / 105 | 189 | 4,5 / 119 | k. A. |
|
||
1.6 TDI (110 PS) Bluemotion Technology | |||||||
1598 | 81 / 110 | 196 | 3,9 / 102 | 23.375 € |
|
||
1.6 TDI BlueMotion (110 PS) | |||||||
1598 | 81 / 110 | 200 | 3,3 / 87 | 23.900 € |
|
||
1.6 TDI (110 PS) 4MOTION BlueMotion Technology | |||||||
1598 | 81 / 110 | 192 | 4,5 / 119 | 25.200 € |
|
||
1.6 TDI (115 PS) BlueMotion Technology | |||||||
1598 | 85 / 115 | 200 | 4,1 / 106 | 24.750 € |
|
||
1.6 TDI SCR (115 PS) | |||||||
1598 | 85 / 115 | 200 | 4,1 / 108 | 24.950 € |
|
||
2.0 TDI (150 PS) BlueMotion Technology | |||||||
1968 | 110 / 150 | 218 | 4,2 / 108 | 27.275 € |
|
||
2.0 TDI (150 PS) 4Motion BlueMotion Technology | |||||||
1968 | 110 / 150 | 214 | 4,8 / 124 | k. A. |
|
||
2.0 TDI (150 PS) 4MOTION BlueMotion Technology | |||||||
1968 | 110 / 150 | 214 | 4,8 / 124 | 29.725 € |
|
||
2.0 TDI (150 PS) BlueMotion Technology | |||||||
1968 | 110 / 150 | 218 | 4,2 / 108 | 27.900 € |
|
||
2.0 TDI SCR (150 PS) | |||||||
1968 | 110 / 150 | 218 | 4,3 / 114 | 30.950 € |
|
||
2.0 TDI SCR 4MOTION (150 PS) | |||||||
1968 | 110 / 150 | 214 | 4,9 / 128 | 34.145 € |
|