Motor / Modell | Leistung | Preise | ||||
kW | PS | Manuell | Automatik | |||
1.0 l EcoBoost (100 PS) Start/Stop | 74 | 100 | 24.020 € | - | - | - |
1.6 l Ti-VCT (105 PS) | 77 | 105 | 23.720 € | - | - | - |
1.6 l (125 PS) | 92 | 125 | 24.720 € | - | - | - |
1.0 l EcoBoost (125 PS) Start/Stop | 92 | 125 | 25.020 € | - | - | - |
1.6 l EcoBoost (150 PS) Start/Stop | 110 | 150 | 26.170 € | - | - | - |
1.6 l EcoBoost (182 PS) Start/Stop | 134 | 182 | 27.170 € | - | - | - |
1.6 l TDCi (95 PS) Start/Stop | 70 | 95 | 26.020 € | - | - | - |
2.0 l TDCi (112 PS) Automatik | 85 | 115 | - | - | 28.470 € | - |
1.6 l TDCi (115 PS) Start/Stop | 85 | 115 | 27.020 € | - | - | - |
2.0 l TDCi (140 PS) Automatik | 103 | 140 | - | - | 29.620 € | - |
2.0 l TDCi (140 PS) | 103 | 140 | 27.870 € | - | - | - |
2.0 l TDCi (163 PS) | 120 | 163 | 28.870 € | - | - | - |
2.0 l TDCi (163 PS) Automatik | 120 | 163 | - | - | 30.620 € | - |
Außenausstattung | Titanium |
Ambiente |
Innenausstattung | Titanium |
Ambiente |
Sicherheit | Titanium |
Ambiente |
Komfort & Funktion | Titanium |
Ambiente |
Infotainment | Titanium |
Ambiente |
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | ||
1.0 l EcoBoost (100 PS) Start/Stop | |||||||
998 | 74 / 100 | 172 | 5,2 / 119 | 20.450 € |
|
||
1.0 EcoBoost (100 PS) | |||||||
998 | 74 / 100 | 172 | 5,9 / 133 | 19.400 € | |||
1.6 l Ti-VCT (105 PS) | |||||||
1596 | 77 / 105 | 177 | 6,7 / 154 | 20.250 € | |||
1.6 l (125 PS) | |||||||
1596 | 92 / 125 | 185 | 6,7 / 154 | 21.250 € | |||
1.0 l EcoBoost (125 PS) Start/Stop | |||||||
998 | 92 / 125 | 185 | 5,2 / 119 | 21.450 € |
|
||
1.0 EcoBoost (125 PS) | |||||||
998 | 92 / 125 | 187 | 5,9 / 134 | 22.600 € | |||
1.6 l EcoBoost (150 PS) Start/Stop | |||||||
1596 | 110 / 150 | 202 | 6,4 / 149 | 24.070 € | |||
1.5 l EcoBoost (150 PS) Start/Stop | |||||||
1499 | 110 / 150 | 202 | 7,4 / 169 | 25.850 € |
|
||
1.6 l EcoBoost (182 PS) Start/Stop | |||||||
1596 | 134 / 182 | 215 | 6,4 / 149 | 26.470 € | |||
1.5 l EcoBoost (182 PS) Start/Stop autom. | |||||||
1499 | 134 / 182 | 211 | 6,8 / 154 | 30.750 € |
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
1.6 l TDCi (95 PS) Start/Stop | ||||||
1560 | 70 / 95 | 166 | 4,6 / 120 | 22.550 € | ||
1.5 l TDCi (95 PS) Start/Stop | ||||||
1499 | 70 / 95 | 166 | 4,4 / 113 | 23.050 € | ||
1.5 TDCi (95 PS) Start-Stop | ||||||
1499 | 70 / 95 | 166 | 4,8 / 128 | 23.700 € | ||
2.0 l TDCi (112 PS) Automatik | ||||||
1997 | 85 / 115 | 182 | 5,7 / 149 | 23.670 € | ||
1.6 l TDCi (115 PS) Start/Stop | ||||||
1560 | 85 / 115 | 180 | 4,6 / 120 | 23.550 € | ||
1.5 l TDCi (120 PS) Start/Stop | ||||||
1499 | 88 / 120 | 180 | 4,4 / 113 | 26.200 € | ||
1.5 l TDCi (120 PS) Start/Stop Automatik | ||||||
1499 | 88 / 120 | 178 | 4,6 / 119 | 27.950 € | ||
1.5 TDCi (120 PS) Start-Stop | ||||||
1499 | 88 / 120 | 180 | 4,9 / 131 | 26.850 € | ||
2.0 l TDCi (140 PS) Automatik | ||||||
1997 | 103 / 140 | 198 | 5,7 / 149 | 27.520 € | ||
2.0 l TDCi (140 PS) | ||||||
1997 | 103 / 140 | 200 | 5,1 / 134 | 25.770 € | ||
2.0 l TDCi (150 PS) Start / Stopp | ||||||
1997 | 110 / 150 | 202 | 4,6 / 119 | 27.700 € | ||
2.0 TDCi (150 PS) Start-Stop | ||||||
1997 | 110 / 150 | 202 | 5,6 / 146 | 28.350 € | ||
2.0 l TDCi (163 PS) | ||||||
1997 | 120 / 163 | 205 | 4,9 / 129 | 28.170 € | ||
2.0 l TDCi (163 PS) Automatik | ||||||
1997 | 120 / 163 | 204 | 5,7 / 149 | 29.920 € | ||
2.0 l TDCi (170 PS) Start / Stopp autom. | ||||||
1997 | 125 / 170 | 209 | 5,0 / 129 | 30.450 € | ||
2.0 TDCi (170 PS) Start-Stop Autom. | ||||||
1997 | 125 / 170 | 209 | 5,3 / 140 | 32.650 € |