Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
1.0 Twinport Ecotec | ||||||
998 | 44 / 60 | 150 | 5,6 / 134 | k. A. | ||
1.2 Twinport Ecotec | ||||||
1229 | 59 / 80 | 168 | 5,8 / 139 | k. A. | ||
1.2 Twinport Ecotec, Autom. | ||||||
1229 | 59 / 80 | 168 | 5,7 / 137 | k. A. | ||
1.4 Twinport Ecotec | ||||||
1364 | 66 / 90 | 173 | 5,9 / 142 | k. A. | ||
1.4 Twinport Ecotec, Autom. | ||||||
1364 | 66 / 90 | 166 | 6,8 / 163 | k. A. | ||
1.6 Turbo Ecotec | ||||||
1598 | 110 / 150 | 210 | 7,9 / 189 | k. A. | ||
1.6 Turbo Ecotec (141 kW) | ||||||
1598 | 141 / 192 | 225 | 7,9 / 190 | k. A. |
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
1.3 CDTI Ecotec m. DPF | ||||||
1248 | 55 / 75 | 163 | 4,5 / 119 | k. A. | ||
1.3 CDTI Ecotec (66 kW) m. DPF | ||||||
1248 | 66 / 90 | 172 | 4,9 / 130 | k. A. | ||
1.3 CDTI Ecotec (66 kW) m. DPF, Autom. | ||||||
1248 | 66 / 90 | 172 | 4,8 / 129 | k. A. | ||
1.7 CDTI Ecotec m. DPF | ||||||
1686 | 92 / 125 | 195 | 4,8 / 130 | k. A. |