Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
1.4 Twinport Ecotec | ||||||
1364 | 66 / 90 | 168 | 6,4 / 154 | k. A. | ||
1.6 Twinport Ecotec | ||||||
1598 | 77 / 105 | 181 | 6,7 / 161 | k. A. | ||
1.6 Twinport Ecotec, Autom. | ||||||
1598 | 77 / 105 | 181 | 6,7 / 161 | k. A. | ||
1.8 Ecotec | ||||||
1796 | 92 / 125 | 190 | 7,9 / 190 | k. A. | ||
1.8 Ecotec, Autom. | ||||||
1796 | 92 / 125 | 190 | 7,8 / 187 | k. A. | ||
1.6 Turbo Ecotec | ||||||
1598 | 132 / 180 | 222 | 7,8 / 187 | k. A. |
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
1.3 CDTI Ecotec m. DPF | ||||||
1248 | 55 / 75 | 157 | 5,0 / 135 | k. A. | ||
1.7 CDTI Ecotec m. DPF | ||||||
1686 | 74 / 101 | 180 | 5,4 / 146 | k. A. | ||
1.7 CDTI Ecotec m. DPF (92 kW) | ||||||
1686 | 92 / 125 | 195 | 5,4 / 146 | k. A. |