Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
1.6 T4 180PS | ||||||
1595 | 132 / 180 | 220 | 6,9 / 159 | 32.880 € | ||
1.6 T4 180PS Automatik | ||||||
1595 | 132 / 180 | 220 | 7,1 / 165 | 41.630 € | ||
2.0T 203PS | ||||||
1999 | 149 / 203 | 235 | 7,9 / 184 | 35.380 € |
|
|
2.0T 203PS Automatik | ||||||
1999 | 149 / 203 | 230 | 8,3 / 193 | 37.480 € |
|
|
2.0 T5 240PS | ||||||
1999 | 177 / 240 | 245 | 7,9 / 184 | 37.680 € | ||
2.0 T5 240PS Automatik | ||||||
1999 | 177 / 240 | 240 | 8,3 / 193 | 39.780 € | ||
3.2 243PS Automatik | ||||||
3192 | 179 / 243 | 240 | 8,9 / 208 | 40.940 € |
|
|
3.2 AWD 243PS Automatik | ||||||
3192 | 179 / 243 | 235 | 9,4 / 219 | 43.500 € |
|
|
2.0 T5 (245 PS) | ||||||
1969 | 180 / 245 | 230 | 6,2 / 144 | 46.880 € |
|
|
3.0 T6 AWD 304PS Automatik | ||||||
2953 | 224 / 304 | 250 | 9,9 / 231 | 53.490 € |
|
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | ||
1.6 D2 (115 PS) | |||||||
1560 | 84 / 115 | 190 | 4,1 / 107 | 38.600 € |
|
||
2.0 D3 163PS | |||||||
1984 | 120 / 163 | 215 | 5,3 / 139 | 35.550 € |
|
||
2.0 D3 163PS Automatik | |||||||
1984 | 120 / 163 | 210 | 5,9 / 154 | 37.650 € |
|
||
2.0 D4 (181 PS) | |||||||
1969 | 133 / 181 | 225 | 3,9 / 102 | 43.850 € |
|
||
2.4 D5 205PS | |||||||
2400 | 151 / 205 | 230 | 5,3 / 139 | 39.540 € |
|
||
2.4 D5 205PS Automatik | |||||||
2400 | 151 / 205 | 225 | 6,3 / 166 | 41.640 € |
|
||
2.4 D5 AWD 205PS Automatik | |||||||
2400 | 151 / 205 | 225 | 7,0 / 184 | 44.200 € |
|
||
2.4 D5 (215 PS) | |||||||
2400 | 158 / 215 | 225 | 6,1 / 159 | 49.090 € |
|
||
2.4 D5 AWD (215 PS) | |||||||
2400 | 158 / 215 | 225 | 5,9 / 158 | 51.790 € |
|